Heute (172) | Montag Jul 14 (16) | Dienstag Jul 15 (17) | Mittwoch Jul 16 (8) | Donnerstag Jul 17 (27) | Freitag Jul 18 (7) | Samstag Jul 19 (18) | More (110) |
0-0 1H 9' | 1.80AIK Framtid | 3.21Unentschieden | 4.69Degerfors | 35 | |
0-0 1H 10' | 4.13IFK Varnamo | 3.45Unentschieden | 1.82Djurgardens | 35 |
2-0 2H 31' | 1.031Gnistan Helsinki | 9.40Unentschieden | 40.00Haka | 18 |
1-1 2H 39' | 3.48Klubi 04 Helsinki | 1.46Unentschieden | 7.70JIPPO Joensuu | 10 |
1-2 2H 45' | 14.50Oxford United | 3.64Unentschieden | 1.28Port FC | 9 |
0-0 1H 39' | 3.09JJK Jyvaskyla | 2.70Unentschieden | 2.34OLS Oulu | 15 |
0-1 1H 39' | 14.50Leevon PPK | 6.70Unentschieden | 1.10BFC Daugavpils | 16 |
0-0 2H 10' | 5.80Energetik BGU | 2.38Unentschieden | 1.89BATE Borisov | 19 | |
0-0 1H 11' | 4.52FC Lida | 3.66Unentschieden | 1.59FC Arsenal Dzyarzhynsk | 25 |
2-1 2H 35' | 1.037Tobol Kostanay | 6.90Unentschieden | 95.00Okzhetpes Kokshetau | 9 | |
3-1 2H 35' | 1.014FC Zhenis (n) | 9.00Unentschieden | 46.00Zhetysu Taldykorgan | 8 |
0-1 1H 38' | 3.53Lysekloster IL | 2.87Unentschieden | 2.04FK Eik Tonsberg | 17 |
0-0 1H 40' | 2.66FK Gamle Oslo | 2.73Unentschieden | 2.44Junkeren IK | 15 |
0-0 1H 40' | 7.60DLR Waves (w) | 3.27Unentschieden | 1.40Peamount United (w) | 14 |
1-1 2H 32' | 3.52Portuguesa Santista | 1.34Unentschieden | 8.00Sao Jose SP | 7 |
2-1 2H 38' | 1.13Sportivo Carapegua | 4.79Unentschieden | 30.00Encarnacion FC | 9 |
1-0 1H 40' | 1.094Albion Montevideo (n) | 5.40Unentschieden | 19.00La Luz Montevideo | 15 |
2-0 2H 31' | 1.84+0.25Gnistan Helsinki | 2.06-0.25Haka | 18 | |
2-0 2H 31' | 1.50+0.50Gnistan Helsinki | 2.66-0.50Haka | 18 | |
2-0 2H 31' | 3.850.00Gnistan Helsinki | 1.250.00Haka | 18 |
1-1 2H 39' | 2.36-0.25Klubi 04 Helsinki | 1.63+0.25JIPPO Joensuu | 10 | |
1-1 2H 39' | 1.330.00Klubi 04 Helsinki | 3.320.00JIPPO Joensuu | 10 |
1-2 2H 45' | 2.35-0.25Oxford United | 1.58+0.25Port FC | 9 | |
1-2 2H 45' | 1.060.00Oxford United | 5.540.00Port FC | 9 |
0-0 1H 39' | 1.81+0.25JJK Jyvaskyla | 2.03-0.25OLS Oulu | 15 | |
0-0 1H 39' | 2.210.00JJK Jyvaskyla | 1.660.00OLS Oulu | 15 |
2-0 1H 37' | 1.69-2.25Vaasa VPS Akatemia | 2.17+2.25JS Hercules | 14 | |
2-0 1H 37' | 1.88-2.50Vaasa VPS Akatemia | 1.96+2.50JS Hercules | 14 |
0-1 1H 38' | 1.80-0.50Lysekloster IL | 2.04+0.50FK Eik Tonsberg | 17 | |
0-1 1H 38' | 2.06-0.75Lysekloster IL | 1.78+0.75FK Eik Tonsberg | 17 |
0-0 1H 40' | 1.990.00FK Gamle Oslo | 1.810.00Junkeren IK | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.66+0.25FK Gamle Oslo | 2.16-0.25Junkeren IK | 15 |
5-1 2H 36' | Iran (w) (n) | Bhutan (w) | 0 |
2-1 2H 37' | 2.11-0.25Bangladesh (w) U20 | 1.70+0.25Nepal (w) U20 | 8 | |
2-1 2H 37' | 1.170.00Bangladesh (w) U20 | 3.700.00Nepal (w) U20 | 8 |
0-0 1H 40' | 1.91+1.00DLR Waves (w) | 1.79-1.00Peamount United (w) | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.60+1.25DLR Waves (w) | 2.11-1.25Peamount United (w) | 14 |
1-1 2H 32' | 2.72-0.25Portuguesa Santista | 1.38+0.25Sao Jose SP | 7 | |
1-1 2H 32' | 1.220.00Portuguesa Santista | 3.380.00Sao Jose SP | 7 |
1-0 1H 40' | 1.92-0.50Albion Montevideo (n) | 1.88+0.50La Luz Montevideo | 15 | |
1-0 1H 40' | 1.55-0.25Albion Montevideo (n) | 2.33+0.25La Luz Montevideo | 15 |
Jul 14 03:00 | 1.72Paris Saint Germain | 3.84Unentschieden | 4.51Chelsea | 73 |
Jul 14 00:30 | 1.59BK Hacken | 4.15Unentschieden | 5.20Halmstads | 23 |
Jul 13 23:30 | 1.75AC Oulu | 3.84Unentschieden | 4.37FC KTP | 26 |
Jul 14 03:00 | 1.051England (w) | 8.60Unentschieden | 19.50Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 3.95Netherlands (w) | 3.58Unentschieden | 1.70France (w) | 33 |
Jul 13 23:59 | 1.84FH Hafnarfjordur | 3.61Unentschieden | 3.85KA Akureyri | 19 |
Jul 13 23:59 | 2.05Lech Poznan | 3.16Unentschieden | 3.36Legia Warszawa | 15 |
Jul 13 23:30 | 2.42Otelul Galati | 2.85Unentschieden | 2.79Petrolul Ploiesti | 15 | |
Jul 14 02:30 | 1.30CFR Cluj | 4.40Unentschieden | 7.70Unirea Slobozia | 15 |
Jul 13 23:30 | 2.71Salon Palloilijat | 3.58Unentschieden | 2.21KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 13 23:30 | 2.87JaPS | 3.41Unentschieden | 2.17PK-35 Helsinki | 15 | |
Jul 13 23:30 | 1.37Ekenas IF | 5.10Unentschieden | 5.60Seinajoen JK Akatemia | 15 |
Jul 14 00:30 | 1.77Maccabi Tel Aviv | 3.45Unentschieden | 3.77Hapoel Beer Sheva | 15 |
Jul 13 23:25 | 2.21Dziugas Telsiai | 3.00Unentschieden | 2.98Banga Gargzdai | 13 |
Jul 13 23:00 | 5.90Ordabasy Shymkent | 3.71Unentschieden | 1.46FC Astana | 10 |
Jul 13 23:00 | 1.29Ilves Tampere 2 | 5.30Unentschieden | 6.20HPS Helsinki | 13 |
Jul 14 **:** | 1.27Nigeria (w) | 3.95Unentschieden | 8.80Algeria (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 2.34Tunisia (w) | 2.76Unentschieden | 2.75Botswana (w) | 13 |
Jul 14 07:00 | 2.20St. Louis City SC | 3.72Unentschieden | 2.95Portland Timbers | 19 |
Jul 14 06:00 | 2.23Corinthians | 3.05Unentschieden | 3.50Red Bull Bragantino | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.63Cruzeiro | 3.69Unentschieden | 5.60Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.28Fortaleza | 3.10Unentschieden | 3.33Ceara SC | 19 |
Jul 14 07:00 | 2.35Pachuca | 3.20Unentschieden | 2.92Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 14 09:00 | 1.63Club Leon | 3.92Unentschieden | 4.69Atletico San Luis | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.87Criciuma EC | 3.09Unentschieden | 4.11Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Jul 14 05:30 | 2.13Chapecoense | 3.01Unentschieden | 3.32Remo Belem | 15 |
Jul 14 03:00 | 1.84Coquimbo Unido | 3.16Unentschieden | 3.83Deportes Limache | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.07CD Nublense | 3.14Unentschieden | 3.11Huachipato FC | 13 |
Jul 14 05:15 | 1.59Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.71Unentschieden | 4.49Jorge Wilstermann | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.37Oriente Petrolero (n) | 4.28Unentschieden | 6.30Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Jul 14 05:30 | 3.09Sportivo Trinidense (n) | 3.14Unentschieden | 2.08Olimpia Asuncion | 13 |
Jul 14 06:00 | 1.75York United FC | 3.17Unentschieden | 3.75Valour FC | 13 | |
Jul 14 09:00 | 3.08Vancouver FC | 3.15Unentschieden | 1.96Cavalry FC | 13 |
Jul 14 05:00 | 2.10Metropolitanos FC | 3.03Unentschieden | 2.89Caracas FC | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Unentschieden | 3.60Monagas Maturin | 13 |
Jul 14 00:05 | 2.31CD Mutual Leandro N. Alem | 2.74Unentschieden | 2.83JJ Urquiza | 13 |
Jul 14 03:00 | 1.370.00Paris Saint Germain | 3.220.00Chelsea | 1 |
Jul 13 23:00 | 2.07+0.50Haugesund | 1.85-0.50KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.83+0.75Haugesund | 2.09-0.75KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.47+0.25Haugesund | 1.60-0.25KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.55+1.00Haugesund | 2.58-1.00KFUM Oslo | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.82+0.25Kristiansund | 2.11-0.25Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.140.00Kristiansund | 1.790.00Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.64+0.50Kristiansund | 2.38-0.50Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.49-0.25Kristiansund | 1.59+0.25Sarpsborg 08 | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.06-1.25Rosenborg | 1.86+1.25Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 1.80-1.00Rosenborg | 2.13+1.00Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 2.35-1.50Rosenborg | 1.66+1.50Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 1.62-0.75Rosenborg | 2.42+0.75Ham-Kam | 28 | |
Jul 13 23:00 | 1.88+0.50Stromsgodset | 2.04-0.50Tromso | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.20+0.25Stromsgodset | 1.75-0.25Tromso | 30 | |
Jul 13 23:00 | 1.65+0.75Stromsgodset | 2.36-0.75Tromso | 30 | |
Jul 13 23:00 | 2.720.00Stromsgodset | 1.500.00Tromso | 30 | |
Jul 14 01:15 | 1.890.00Brann | 2.030.00Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.20-0.25Brann | 1.75+0.25Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 1.65+0.25Brann | 2.36-0.25Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.47-0.50Brann | 1.60+0.50Viking | 30 |
Jul 14 00:30 | 2.01-1.00BK Hacken | 1.91+1.00Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 1.75-0.75BK Hacken | 2.20+0.75Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 2.31-1.25BK Hacken | 1.68+1.25Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 1.59-0.50BK Hacken | 2.49+0.50Halmstads | 23 |
Jul 13 23:30 | 2.01-0.75AC Oulu | 1.91+0.75FC KTP | 26 | |
Jul 13 23:30 | 1.75-0.50AC Oulu | 2.20+0.50FC KTP | 26 | |
Jul 13 23:30 | 2.38-1.00AC Oulu | 1.64+1.00FC KTP | 26 |
Jul 14 03:00 | 1.93-2.75England (w) | 1.95+2.75Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 1.69-2.50England (w) | 2.23+2.50Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 2.23-3.00England (w) | 1.69+3.00Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 1.97+0.75Netherlands (w) | 1.91-0.75France (w) | 33 | |
Jul 14 03:00 | 2.21+0.50Netherlands (w) | 1.70-0.50France (w) | 33 | |
Jul 14 03:00 | 1.68+1.00Netherlands (w) | 2.25-1.00France (w) | 33 |
Jul 13 23:59 | 1.84-0.50FH Hafnarfjordur | 2.08+0.50KA Akureyri | 19 | |
Jul 13 23:59 | 2.11-0.75FH Hafnarfjordur | 1.82+0.75KA Akureyri | 19 | |
Jul 13 23:59 | 2.47-1.00FH Hafnarfjordur | 1.60+1.00KA Akureyri | 19 |
Jul 13 23:59 | 2.05-0.50Lech Poznan | 1.85+0.50Legia Warszawa | 15 | |
Jul 13 23:59 | 1.77-0.25Lech Poznan | 2.14+0.25Legia Warszawa | 15 |
Jul 13 23:59 | 1.480.00Lech Poznan | 2.720.00Legia Warszawa | 1 |
Jul 14 00:30 | 1.97-0.75Maccabi Tel Aviv | 1.87+0.75Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Jul 14 00:30 | 1.77-0.50Maccabi Tel Aviv | 2.07+0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
Jul 14 00:30 | 1.420.00Maccabi Tel Aviv | 2.720.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
Jul 13 23:25 | 1.98-0.25Dziugas Telsiai | 1.86+0.25Banga Gargzdai | 13 |
Jul 13 23:00 | 2.25+0.75Ordabasy Shymkent | 1.64-0.75FC Astana | 10 |
Jul 13 23:00 | 1.80-1.50Ilves Tampere 2 | 2.04+1.50HPS Helsinki | 13 |
Jul 13 23:00 | 1.92+3.00CSF Spartanii | 1.78-3.00Zimbru Chisinau | 6 |
Jul 14 **:** | 2.11-1.50Nigeria (w) | 1.74+1.50Algeria (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 1.760.00Tunisia (w) | 2.080.00Botswana (w) | 13 |
Jul 14 07:00 | 1.93-0.25St. Louis City SC | 1.99+0.25Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 2.20-0.50St. Louis City SC | 1.75+0.50Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 1.640.00St. Louis City SC | 2.380.00Portland Timbers | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.84-0.50Coquimbo Unido | 2.00+0.50Deportes Limache | 13 | |
Jul 14 05:30 | 1.87-0.25CD Nublense | 1.97+0.25Huachipato FC | 13 |
Jul 14 05:15 | 1.82-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.02+0.75Jorge Wilstermann | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.92-1.25Oriente Petrolero (n) | 1.92+1.25Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Jul 14 02:00 | 1.980.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.860.00Mushuc Runa | 13 | |
Jul 14 04:30 | 1.78-0.75Orense SC | 2.06+0.75Libertad de Loja | 13 | |
Jul 14 07:00 | 1.81-0.75Deportivo Cuenca | 2.03+0.75Delfin SC | 13 |
Jul 14 05:30 | 1.96+0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.88-0.25Olimpia Asuncion | 13 |
Jul 14 03:30 | 1.940.00Botafogo Paraiba | 1.900.00Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 2.01-0.50Guarani SP | 1.83+0.50Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.98-0.75Caxias RS | 1.86+0.75Anapolis FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.98-0.75Figueirense FC | 1.86+0.75Nautico Capibaribe | 13 |
Jul 14 06:00 | 2.08-0.75York United FC | 1.72+0.75Valour FC | 13 | |
Jul 14 09:00 | 2.01+0.25Vancouver FC | 1.79-0.25Cavalry FC | 13 |
Jul 14 05:00 | 1.92-0.25Metropolitanos FC | 1.88+0.25Caracas FC | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.84-0.50Deportivo Tachira | 1.96+0.50Monagas Maturin | 13 |
Jul 14 00:05 | 2.04-0.25CD Mutual Leandro N. Alem | 1.72+0.25JJ Urquiza | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?