0-0 1H 12' | 1.96Chapecoense | 2.97Unentschieden | 3.92Remo Belem | 31 |
1-0 1H 12' | 1.42CD Nublense | 3.92Unentschieden | 7.00Huachipato FC | 19 |
1-1 2H 36' | 3.38Independiente Medellin | 1.42Unentschieden | 8.20Alianza FC Valledupar | 8 |
1-0 1H 26' | 1.11Gualberto Villarroel CD San Jose | 7.00Unentschieden | 12.50Jorge Wilstermann | 18 |
0-1 2H 1' | 3.19Orense SC | 2.62Unentschieden | 2.35Libertad de Loja | 10 |
0-1 1H 11' | 6.30Sportivo Trinidense (n) | 3.84Unentschieden | 1.42Olimpia Asuncion | 19 |
0-0 2H 3' | 2.75Juan Pablo II College | 2.23Unentschieden | 3.22Alianza Universidad Huanuco | 9 |
1-0 1H 11' | 1.67Deportes Temuco | 3.37Unentschieden | 4.41Deportes Concepcion | 17 |
2-0 1H 42' | 1.03Cucuta Deportivo | 8.80Unentschieden | 27.00Patriotas Boyaca | 15 |
2-1 1H 42' | 1.71Metropolitanos FC | 2.85Unentschieden | 4.64Caracas FC | 17 |
1-1 1H 34' | 2.33Pittsburgh Riverhounds SC | 2.45Unentschieden | 3.51Loudoun United FC | 15 |
2-1 2H 31' | 1.25Minnesota United II | 4.03Unentschieden | 13.00Real Monarchs SLC | 9 |
0-0 2H 1' | 3.16Oriental de La Paz (n) | 1.79Unentschieden | 3.62Colon Montevideo | 9 |
0-0 1H 12' | 1.98-0.50Chapecoense | 1.92+0.50Remo Belem | 31 | |
0-0 1H 12' | 2.31-0.75Chapecoense | 1.66+0.75Remo Belem | 31 | |
0-0 1H 12' | 1.64-0.25Chapecoense | 2.35+0.25Remo Belem | 31 |
1-0 1H 12' | 1.780.00CD Nublense | 2.130.00Huachipato FC | 19 | |
1-0 1H 12' | 2.16-0.25CD Nublense | 1.76+0.25Huachipato FC | 19 | |
1-0 1H 12' | 2.56-0.50CD Nublense | 1.54+0.50Huachipato FC | 19 |
3-1 1H 27' | 1.84-1.00CD Marquense | 1.86+1.00CD Platense | 14 | |
3-1 1H 27' | 1.55-0.75CD Marquense | 2.17+0.75CD Platense | 14 |
0-1 2H 1' | 1.78-0.75Orense SC | 2.06+0.75Libertad de Loja | 10 | |
0-1 2H 1' | 1.58-0.50Orense SC | 2.35+0.50Libertad de Loja | 10 |
0-0 2H 3' | 1.760.00Juan Pablo II College | 2.080.00Alianza Universidad Huanuco | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.25-0.25Juan Pablo II College | 1.64+0.25Alianza Universidad Huanuco | 9 |
1-0 1H 11' | 1.93+0.25Deportes Temuco | 1.91-0.25Deportes Concepcion | 17 | |
1-0 1H 11' | 2.190.00Deportes Temuco | 1.680.00Deportes Concepcion | 17 |
2-1 1H 42' | 1.71+0.50Metropolitanos FC | 2.09-0.50Caracas FC | 17 | |
2-1 1H 42' | 2.13+0.25Metropolitanos FC | 1.68-0.25Caracas FC | 17 |
1-1 1H 34' | 1.95-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.89+0.25Loudoun United FC | 15 | |
1-1 1H 34' | 2.35-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 1.58+0.50Loudoun United FC | 15 |
2-1 2H 31' | 1.740.00Minnesota United II | 2.110.00Real Monarchs SLC | 9 | |
2-1 2H 31' | 2.53-0.25Minnesota United II | 1.49+0.25Real Monarchs SLC | 9 |
0-0 2H 1' | 1.750.00Oriental de La Paz (n) | 2.050.00Colon Montevideo | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.51-0.25Oriental de La Paz (n) | 1.46+0.25Colon Montevideo | 9 |
0-2 1H 41' | Bolivia (w) | Paraguay (w) | 0 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?