Today (8) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
Jul 16 23:59 Rachel Banham -vs- Jordin Canada | ||
---|---|---|
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 3 |
Jul 16 23:59 Kamilla Cardoso -vs- Brionna Jones | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 3 |
Jul 17 01:00 Napheesa Collier -vs- Sami Whitcomb | ||
1.8734.50Acima | 1.9534.50Abaixo | 3 |
Jul 17 01:00 Kayla McBride -vs- Alyssa Thomas | ||
1.9128.50Acima | 1.9128.50Abaixo | 3 |
Jul 17 03:00 Skylar Diggins -vs- Kayla Thornton | ||
1.9129.50Acima | 1.9129.50Abaixo | 3 |
Jul 17 03:00 Nneka Ogwumike -vs- Tiffany Hayes | ||
1.9129.50Acima | 1.9129.50Abaixo | 3 |
Jul 17 08:00 Paige Bueckers -vs- Aja Wilson | ||
1.8538.50Acima | 1.9738.50Abaixo | 3 |
Jul 17 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Jackie Young | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 3 |
Jul 16 23:59 Rachel Banham -vs- Jordin Canada | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 16 23:59 Kamilla Cardoso -vs- Brionna Jones | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 01:00 Napheesa Collier -vs- Sami Whitcomb | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 01:00 Kayla McBride -vs- Alyssa Thomas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 03:00 Skylar Diggins -vs- Kayla Thornton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 03:00 Nneka Ogwumike -vs- Tiffany Hayes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 08:00 Paige Bueckers -vs- Aja Wilson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jul 17 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Jackie Young | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?