Июл 05 23:40 | 1.95+14.50Dominican Republic (w) | 1.89-14.50Colombia (w) | 35 | |
Июл 05 23:40 | 1.89+15.00Dominican Republic (w) | 1.95-15.00Colombia (w) | 35 |
Июл 06 02:00 | 1.87+29.00New Zealand U19 | 1.87-29.00USA U19 | 28 | |
Июл 06 02:00 | 1.92+28.50New Zealand U19 | 1.82-28.50USA U19 | 28 | |
Июл 06 02:00 | 1.79+29.50New Zealand U19 | 1.95-29.50USA U19 | 28 | |
Июл 06 02:00 | 1.75+30.00New Zealand U19 | 2.00-30.00USA U19 | 28 | |
Июл 06 02:00 | 1.99+28.00New Zealand U19 | 1.76-28.00USA U19 | 28 |
Июл 06 00:00 | 1.82-24.50Egypt (w) | 1.92+24.50Tunisia (w) | 14 | |
Июл 06 00:00 | 1.97-25.50Egypt (w) | 1.77+25.50Tunisia (w) | 14 | |
Июл 06 00:00 | 1.75-24.00Egypt (w) | 2.00+24.00Tunisia (w) | 14 | |
Июл 06 00:00 | 1.90-25.00Egypt (w) | 1.84+25.00Tunisia (w) | 14 |
Июл 06 00:00 | 1.93-15.00France U20 | 1.81+15.00Belgium U20 | 18 | |
Июл 06 00:00 | 2.02-15.50France U20 | 1.73+15.50Belgium U20 | 18 | |
Июл 06 00:00 | 1.78-14.00France U20 | 1.96+14.00Belgium U20 | 18 | |
Июл 06 00:00 | 1.85-14.50France U20 | 1.89+14.50Belgium U20 | 18 |
Июл 06 01:00 | 2.00-34.50Nairobi City Thunder | 1.75+34.50Eldonets BC | 25 | |
Июл 06 01:00 | 1.75-32.50Nairobi City Thunder | 2.00+32.50Eldonets BC | 25 | |
Июл 06 01:00 | 1.87-33.50Nairobi City Thunder | 1.87+33.50Eldonets BC | 25 |
Июл 05 23:59 | 2.54ПСЖ | 3.42Ничья | 2.66БАВАРИЯ | 73 | |
Июл 06 04:00 | 1.63РЕАЛ МАДРИД | 4.20Ничья | 4.79БОРУССИЯ Д. | 75 |
Июл 06 02:00 | 5.90КРИСТИАНСУНД | 4.88Ничья | 1.45БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 04:00 | 2.28ТРОМСЁ | 3.39Ничья | 3.05МОЛЬДЕ | 23 |
Июл 05 23:30 | 1.35ХАММАРБЮ | 5.30Ничья | 7.30ИФК ВЕРНАМУ | 28 |
Июл 05 23:59 | 1.860.00ПСЖ | 2.060.00БАВАРИЯ | 73 | |
Июл 05 23:59 | 2.20-0.25ПСЖ | 1.75+0.25БАВАРИЯ | 73 | |
Июл 05 23:59 | 1.60+0.25ПСЖ | 2.47-0.25БАВАРИЯ | 73 | |
Июл 05 23:59 | 2.56-0.50ПСЖ | 1.56+0.50БАВАРИЯ | 73 | |
Июл 06 04:00 | 2.02-1.00РЕАЛ МАДРИД | 1.90+1.00БОРУССИЯ Д. | 75 | |
Июл 06 04:00 | 1.74-0.75РЕАЛ МАДРИД | 2.21+0.75БОРУССИЯ Д. | 75 | |
Июл 06 04:00 | 2.33-1.25РЕАЛ МАДРИД | 1.67+1.25БОРУССИЯ Д. | 75 | |
Июл 06 04:00 | 1.63-0.50РЕАЛ МАДРИД | 2.40+0.50БОРУССИЯ Д. | 75 |
Июл 06 02:00 | 1.93+1.25КРИСТИАНСУНД | 1.99-1.25БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 02:00 | 2.21+1.00КРИСТИАНСУНД | 1.74-1.00БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 02:00 | 1.72+1.50КРИСТИАНСУНД | 2.25-1.50БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 02:00 | 2.47+0.75КРИСТИАНСУНД | 1.60-0.75БУДЁ-ГЛИМТ | 28 | |
Июл 06 04:00 | 2.02-0.25ТРОМСЁ | 1.90+0.25МОЛЬДЕ | 23 | |
Июл 06 04:00 | 2.28-0.50ТРОМСЁ | 1.70+0.50МОЛЬДЕ | 23 | |
Июл 06 04:00 | 1.680.00ТРОМСЁ | 2.310.00МОЛЬДЕ | 23 | |
Июл 06 04:00 | 1.50+0.25ТРОМСЁ | 2.72-0.25МОЛЬДЕ | 23 |
Июл 05 23:30 | 1.98-1.50ХАММАРБЮ | 1.94+1.50ИФК ВЕРНАМУ | 28 | |
Июл 05 23:30 | 1.74-1.25ХАММАРБЮ | 2.21+1.25ИФК ВЕРНАМУ | 28 | |
Июл 05 23:30 | 2.28-1.75ХАММАРБЮ | 1.70+1.75ИФК ВЕРНАМУ | 28 | |
Июл 05 23:30 | 1.52-1.00ХАММАРБЮ | 2.66+1.00ИФК ВЕРНАМУ | 28 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?