Июл 14 07:00 | 2.06Пачука | 3.31Ничья | 3.40Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.06-0.50Пачука | 1.86+0.50Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.75-0.25Пачука | 2.20+0.25Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.38-0.75Пачука | 1.64+0.75Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.13St. Louis City SC | 3.79Ничья | 3.04Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 07:30 | 1.60Cruzeiro | 3.77Ничья | 5.80Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.20Fortaleza | 3.06Ничья | 3.56Ceara SC | 19 |
Июл 14 08:00 | 1.63Ривер Плейт | 3.39Ничья | 5.80CA Platense | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.06Пачука | 3.31Ничья | 3.40Монтеррей | 19 |
Июл 14 07:00 | 1.88-0.25St. Louis City SC | 2.04+0.25Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.13-0.50St. Louis City SC | 1.80+0.50Портленд Тимберс | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.600.00St. Louis City SC | 2.470.00Портленд Тимберс | 19 |
Июл 14 07:30 | 1.82-0.75Cruzeiro | 2.11+0.75Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.79+1.00Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.60-0.50Cruzeiro | 2.47+0.50Gremio Porto Alegre | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.92-0.25Fortaleza | 2.00+0.25Ceara SC | 19 | |
Июл 14 07:30 | 2.20-0.50Fortaleza | 1.75+0.50Ceara SC | 19 | |
Июл 14 07:30 | 1.520.00Fortaleza | 2.660.00Ceara SC | 19 |
Июл 14 08:00 | 1.93-0.75Ривер Плейт | 1.99+0.75CA Platense | 19 | |
Июл 14 08:00 | 2.31-1.00Ривер Плейт | 1.68+1.00CA Platense | 19 | |
Июл 14 08:00 | 1.63-0.50Ривер Плейт | 2.40+0.50CA Platense | 19 |
Июл 14 07:00 | 2.06-0.50Пачука | 1.86+0.50Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 1.75-0.25Пачука | 2.20+0.25Монтеррей | 19 | |
Июл 14 07:00 | 2.38-0.75Пачука | 1.64+0.75Монтеррей | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?