Jul 11 **:** | 3.63University of Debrecen | 1.24University of Liege | 14 |
Jul 11 00:15 | 1.35Orleans (w) | 2.69CS Rapid Bucuresti (w) | 4 | |
Jul 11 00:40 | 2.05ဂျာမနီ (w) | 1.71Portugal (w) | 4 | |
Jul 11 01:05 | 1.11စပိန် (w) | 3.85Latvia (w) | 4 | |
Jul 11 01:30 | 3.27Rome (w) | 1.20Netherlands (w) | 4 |
Jul 11 **:** | 2.02+7.50University of Debrecen | 1.73-7.50University of Liege | 14 |
Jul 11 00:15 | 1.80-3.50Orleans (w) | 1.86+3.50CS Rapid Bucuresti (w) | 4 | |
Jul 11 00:40 | 1.81+1.50ဂျာမနီ (w) | 1.85-1.50Portugal (w) | 4 | |
Jul 11 01:05 | 1.80-5.50စပိန် (w) | 1.86+5.50Latvia (w) | 4 | |
Jul 11 01:30 | 1.86+4.50Rome (w) | 1.80-4.50Netherlands (w) | 4 |
Jul 11 03:00 | 2.04ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.92သရေ | 3.46ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.20Norway (w) | 3.01သရေ | 2.99အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 11 00:30 | 1.66AEK လာနာကာ | 3.37သရေ | 4.52Partizan Belgrade | 19 | |
Jul 11 02:00 | 1.18ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် (n) | 5.50သရေ | 10.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 18 |
Jul 14 **:** | 1.52Paris Saint Germain | 3.93သရေ | 4.71ချဲလ်ဆီး | 19 |
Jul 11 03:00 | 2.04-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.84+0.50ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.76-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.13+0.25ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.35-0.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.62+0.75ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.87-0.25Norway (w) | 2.01+0.25အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.20-0.50Norway (w) | 1.71+0.50အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.580.00Norway (w) | 2.420.00အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 14 **:** | 1.97-1.00Paris Saint Germain | 1.87+1.00ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Jul 14 **:** | 1.72-0.75Paris Saint Germain | 2.13+0.75ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Jul 14 **:** | 2.25-1.25Paris Saint Germain | 1.64+1.25ချဲလ်ဆီး | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။