ယနေ့ (127) | သောကြာနေ့ Jul 4 (9) | စနေနေ့ Jul 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-17.50Chinese Taipei Universiade Training Team (w) | 2.01+17.50တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-25.50Japan (w) | 1.70+25.50ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-24.50Japan (w) | 1.85+24.50ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-23.50Japan (w) | 2.01+23.50ဒိန်းမတ် (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-33.50တူရကီ U20 | 1.85+33.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-32.50တူရကီ U20 | 2.01+32.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-34.50တူရကီ U20 | 1.75+34.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+13.50Sarangani Marlins | 2.01-13.50Pampanga Giant Lanterns | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Sarangani Marlins | 1.85-12.50Pampanga Giant Lanterns | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sichuan | Anhui Wenyi | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chinese Taipei Universiade Team | MABA Selection Team | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-6.50MABA Selection Team (w) | 2.01+6.50UP Fighting Maroons (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50MABA Selection Team (w) | 1.85+7.50UP Fighting Maroons (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Pistons SL | 1.85-1.50Lakers SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Sochi Pro | 1.85-9.50St. Petersburg Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+10.50Sochi Pro | 1.95-10.50St. Petersburg Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Nalchik Pro | 1.85+3.50Saratov Pro | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Nalchik Pro | 2.01+2.50Saratov Pro | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Aces (w) | 1.85-2.50Mercury (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Samara Pro (w) | 1.85-7.50Krasnodar Pro (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+8.50Samara Pro (w) | 1.95-8.50Krasnodar Pro (w) | 12 |
Jul 3 22:00 | 1.82တူနီးရှား (w) | 1.88အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 11 |
Jul 3 **:** | 3.56Montenegro U20 | 1.25ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 17 | |
Jul 4 **:** | 1.87ခရိုအေးရှား U20 | 1.83သြစတြီးယား U20 | 16 |
Jul 3 21:00 | 3.50Amartha Hangtuah | 1.20Dewa United Surabaya | 12 |
Jul 3 **:** | 1.57Cantho Catfish | 2.25Da Nang Dragons | 4 |
Jul 3 20:00 | 1.30Binan Tatak Gel GameX | 3.17Cebu City Sharks | 19 |
Jul 3 **:** | 1.66Shijiazhuang Xianglan | 2.07ဟူဘဲ့ | 7 |
Jul 4 08:00 | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Leones Ponce | 21 | |
Jul 4 08:00 | 1.29Vaqueros de Bayamon | 3.22Gigantes de Carolina BC | 19 |
Jul 3 19:40 | 2.25Palau U23 | 1.56ဖီဂျီ U23 | 4 |
Jul 3 20:05 | 2.53ဂျာမနီ U21 | 1.41Poland U21 | 4 |
Jul 3 19:15 | 3.85Papua New Guinea (w) U23 | 1.15Fiji (w) U23 | 4 |
Jul 3 19:20 | 1.36Solomon Islands (w) U23 | 2.66Northern Mariana Islands (w) U23 | 4 |
Jul 3 19:40 | 3.04Latvia (w) U21 | 1.25ဂျာမနီ (w) U21 | 4 |
Jul 4 **:** | 1.740.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 2.110.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Jul 3 20:00 | 1.92+17.50Tangerang Hawks BC | 1.84-17.50Pelita Jaya BC | 9 | |
Jul 3 21:00 | 2.00+7.50Amartha Hangtuah | 1.76-7.50Dewa United Surabaya | 12 |
Jul 3 20:00 | 1.94-8.50Binan Tatak Gel GameX | 1.80+8.50Cebu City Sharks | 19 |
Jul 3 19:40 | 1.96+1.50Palau U23 | 1.70-1.50ဖီဂျီ U23 | 4 |
Jul 3 19:15 | 1.75-6.50Latvia U21 | 1.91+6.50ဂရိ U21 | 3 | |
Jul 3 20:05 | 1.83+3.50ဂျာမနီ U21 | 1.83-3.50Poland U21 | 4 |
Jul 3 19:15 | 1.95+5.50Papua New Guinea (w) U23 | 1.71-5.50Fiji (w) U23 | 4 |
Jul 3 19:20 | 1.90-3.50Solomon Islands (w) U23 | 1.76+3.50Northern Mariana Islands (w) U23 | 4 |
Jul 3 19:40 | 1.83+4.50Latvia (w) U21 | 1.83-4.50ဂျာမနီ (w) U21 | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။