0-0 2H 0' | 1.98ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.35သရေ | 5.80Botosani | 13 |
0-0 2H 20' | 4.49စပါတက် ဗာနာ | 1.82သရေ | 2.86Beroe Stara Zagora | 9 |
1-1 2H 6' | 2.03ယန်းဘွိုင်း U21 | 2.66သရေ | 3.54FC Prishtina Bern | 9 |
0-0 2H 33' | 5.60ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.41သရေ | 4.18Pastoreo FC | 8 |
1-1 2H 28' | 3.93Pirata FC (n) | 1.56သရေ | 4.41Deportivo Llacuabamba | 9 |
0-1 2H 3' | 11.00စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 3.59သရေ | 1.33Deportivo Flandria | 9 | |
1-1 HT | 5.60ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 2.25သရေ | 2.01Deportivo Laferrere | 9 |
2-0 HT | 1.022ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 8.80သရေ | 34.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 9 |
0-0 2H 0' | 1.98-0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 1.92+0.50Botosani | 13 | |
0-0 2H 0' | 2.31-0.75ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 1.66+0.75Botosani | 13 | |
0-0 2H 0' | 1.60-0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.42+0.25Botosani | 13 |
0-0 2H 20' | 1.61+0.25စပါတက် ဗာနာ | 2.29-0.25Beroe Stara Zagora | 9 | |
0-0 2H 20' | 2.490.00စပါတက် ဗာနာ | 1.510.00Beroe Stara Zagora | 9 |
1-1 2H 6' | 1.71-0.25ယန်းဘွိုင်း U21 | 1.99+0.25FC Prishtina Bern | 9 | |
1-1 2H 6' | 2.03-0.50ယန်းဘွိုင်း U21 | 1.67+0.50FC Prishtina Bern | 9 |
1-3 2H 32' | 2.47-0.25OFK Beograd | 1.52+0.25စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 4 | |
1-3 2H 32' | 1.440.00OFK Beograd | 2.660.00စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 4 |
0-0 2H 33' | 2.330.00ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.590.00Pastoreo FC | 8 | |
0-0 2H 33' | 1.43+0.25ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.69-0.25Pastoreo FC | 8 |
1-1 2H 28' | 1.790.00Pirata FC (n) | 2.050.00Deportivo Llacuabamba | 9 | |
1-1 2H 28' | 2.69-0.25Pirata FC (n) | 1.43+0.25Deportivo Llacuabamba | 9 |
2-0 HT | 1.990.00ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 1.850.00စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 9 | |
2-0 HT | 1.47+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 2.58-0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။