ယနေ့ (0) | စနေနေ့ Sep 6 (80) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 7 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Sep 8 (0) | အင်္ဂါနေ့ Sep 9 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 10 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Sep 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Sep 6 23:30 | 1.40Latvia | 2.78Lithuania | 45 |
Sep 6 18:25 | 1.10ပြင်သစ် | 3.94ဟန်ဂေရီ | 4 | |
Sep 6 19:25 | 1.70Lithuania | 2.06သြစတြီးယား | 4 |
Sep 6 18:00 | 1.25Netherlands (w) | 3.04Lithuania (w) | 4 | |
Sep 6 19:00 | 1.70ဟန်ဂေရီ (w) | 2.06ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 4 |
Sep 6 17:00 | 1.74-17.50တူရကီ | 2.11+17.50ဆွီဒင် | 35 | |
Sep 6 17:00 | 1.86-18.00တူရကီ | 1.98+18.00ဆွီဒင် | 35 | |
Sep 6 17:00 | 1.92-18.50တူရကီ | 1.92+18.50ဆွီဒင် | 35 | |
Sep 6 20:15 | 1.75-28.50ဂျာမနီ | 2.09+28.50Portugal | 35 | |
Sep 6 20:15 | 1.89-29.00ဂျာမနီ | 1.95+29.00Portugal | 35 | |
Sep 6 20:15 | 1.97-29.50ဂျာမနီ | 1.87+29.50Portugal | 35 | |
Sep 6 23:30 | 1.78-5.00Latvia | 2.06+5.00Lithuania | 45 | |
Sep 6 23:30 | 1.87-5.50Latvia | 1.97+5.50Lithuania | 45 | |
Sep 6 23:30 | 1.94-6.00Latvia | 1.90+6.00Lithuania | 45 | |
Sep 7 02:45 | 1.80-16.50ဆားဘီးယား | 2.04+16.50ဖင်လန် | 35 | |
Sep 7 02:45 | 1.92-17.00ဆားဘီးယား | 1.92+17.00ဖင်လန် | 35 | |
Sep 7 02:45 | 1.99-17.50ဆားဘီးယား | 1.85+17.50ဖင်လန် | 35 |
Sep 6 17:00 | 1.91+7.50တူရကီ | 1.91-7.50ဂျာမနီ | 3 | |
Sep 6 17:00 | 1.91-7.50တူရကီ | 1.91+7.50Latvia | 3 | |
Sep 6 17:00 | 1.97-0.50တူရကီ | 1.85+0.50ဆားဘီးယား | 3 | |
Sep 6 17:00 | 1.91-3.50ဆွီဒင် | 1.91+3.50Portugal | 3 | |
Sep 6 17:00 | 1.95+6.50ဆွီဒင် | 1.87-6.50Lithuania | 3 | |
Sep 6 17:00 | 1.91+3.50ဆွီဒင် | 1.91-3.50ဖင်လန် | 3 | |
Sep 6 20:15 | 1.87-14.50ဂျာမနီ | 1.95+14.50Latvia | 3 | |
Sep 6 20:15 | 1.91-7.50ဂျာမနီ | 1.91+7.50ဆားဘီးယား | 3 | |
Sep 6 20:15 | 1.91+10.50Portugal | 1.91-10.50Lithuania | 3 | |
Sep 6 20:15 | 1.95+6.50Portugal | 1.87-6.50ဖင်လန် | 3 | |
Sep 6 23:30 | 1.91+7.50Latvia | 1.91-7.50ဆားဘီးယား | 3 | |
Sep 6 23:30 | 1.91-3.50Lithuania | 1.91+3.50ဖင်လန် | 3 |
Sep 6 18:25 | 1.80-5.50ပြင်သစ် | 1.86+5.50ဟန်ဂေရီ | 4 | |
Sep 6 19:25 | 1.90-1.50Lithuania | 1.76+1.50သြစတြီးယား | 4 |
Sep 6 18:00 | 1.80-4.50Netherlands (w) | 1.86+4.50Lithuania (w) | 4 | |
Sep 6 19:00 | 1.90-1.50ဟန်ဂေရီ (w) | 1.76+1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 4 |
Sep 6 17:00 | 1.77-10.00တူရကီ | 2.05+10.00ဆွီဒင် | 35 | |
Sep 6 17:00 | 1.85-10.50တူရကီ | 1.97+10.50ဆွီဒင် | 35 | |
Sep 6 20:15 | 1.80-16.00ဂျာမနီ | 2.02+16.00Portugal | 35 | |
Sep 6 20:15 | 1.87-16.50ဂျာမနီ | 1.95+16.50Portugal | 35 | |
Sep 6 23:30 | 1.85-3.00Latvia | 1.97+3.00Lithuania | 45 | |
Sep 6 23:30 | 1.95-3.50Latvia | 1.87+3.50Lithuania | 45 | |
Sep 7 02:45 | 1.80-8.50ဆားဘီးယား | 2.02+8.50ဖင်လန် | 35 | |
Sep 7 02:45 | 1.87-9.00ဆားဘီးယား | 1.95+9.00ဖင်လန် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
---|---|---|
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 1.98161.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
1.98162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.89166.00ဂိုးပေါ်် | 1.93166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
2.00167.00ဂိုးပေါ်် | 1.82167.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.92163.50ဂိုးအောက် | 45 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
1.95164.00ဂိုးပေါ်် | 1.87164.00ဂိုးအောက် | 45 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
2.00164.50ဂိုးပေါ်် | 1.82164.50ဂိုးအောက် | 45 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
1.82168.00ဂိုးပေါ်် | 2.00168.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
2.00169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဂျာမနီ | ||
---|---|---|
1.90189.50ဂိုးပေါ်် | 1.90189.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- Latvia | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.95181.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- Portugal | ||
1.90141.50ဂိုးပေါ်် | 1.90141.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- Lithuania | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- ဖင်လန် | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.90148.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Latvia | ||
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.95181.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.90189.50ဂိုးပေါ်် | 1.90189.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Portugal -vs- Lithuania | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.90148.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Portugal -vs- ဖင်လန် | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.95144.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.90174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Ludvig Hakanson | ||
---|---|---|
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman -vs- Melwin Pantzar | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Neemias Queta | ||
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Travante Williams | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Jonas Valanciunas | ||
1.8736.50ဂိုးပေါ်် | 1.9536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans -vs- Azuolas Tubelis | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.9748.50ဂိုးပေါ်် | 1.8548.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jovic -vs- Olivier Nkamhoua | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Simon Birgander | ||
---|---|---|
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Daniel Theis -vs- Neemias Queta | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Jonas Valanciunas | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Barra Njie | ||
---|---|---|
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Rafael Lisboa | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Arnas Velicka | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Edon Maxhuni | ||
1.978.50ဂိုးပေါ်် | 1.858.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman -vs- Ludvig Hakanson | ||
---|---|---|
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Rafael Lisboa | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans -vs- Tadas Sedekerskis | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 7 02:45 Aleksa Avramovic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Ludvig Hakanson (Over) -vs- Ludvig Hakanson (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman (Over) -vs- Cedi Osman (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Melwin Pantzar (Over) -vs- Melwin Pantzar (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Neemias Queta (Over) -vs- Neemias Queta (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Travante Williams (Over) -vs- Travante Williams (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
2.0617.50ဂိုးပေါ်် | 1.7617.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans (Over) -vs- Davis Bertans (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Azuolas Tubelis (Over) -vs- Azuolas Tubelis (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.9425.50ဂိုးပေါ်် | 1.8825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jovic (Over) -vs- Nikola Jovic (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Olivier Nkamhoua (Over) -vs- Olivier Nkamhoua (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
2.059.50ဂိုးပေါ်် | 1.779.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Simon Birgander (Over) -vs- Simon Birgander (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Neemias Queta (Over) -vs- Neemias Queta (Under) | ||
2.047.50ဂိုးပေါ်် | 1.787.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Barra Njie (Over) -vs- Barra Njie (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 20:15 Rafael Lisboa (Over) -vs- Rafael Lisboa (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 23:30 Arnas Velicka (Over) -vs- Arnas Velicka (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 7 02:45 Edon Maxhuni (Over) -vs- Edon Maxhuni (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman (Over) -vs- Cedi Osman (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 17:00 Ludvig Hakanson (Over) -vs- Ludvig Hakanson (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 20:15 Rafael Lisboa (Over) -vs- Rafael Lisboa (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans (Over) -vs- Davis Bertans (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 23:30 Tadas Sedekerskis (Over) -vs- Tadas Sedekerskis (Over) | ||
1.500.50ဂိုးပေါ်် | 2.470.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 7 02:45 Aleksa Avramovic (Over) -vs- Aleksa Avramovic (Under) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 7 02:45 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Sep 6 18:25 ပြင်သစ် -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
---|---|---|
1.9035.50ဂိုးပေါ်် | 1.7035.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 6 19:25 Lithuania -vs- သြစတြီးယား | ||
1.9038.50ဂိုးပေါ်် | 1.7038.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 6 18:00 Netherlands (w) -vs- Lithuania (w) | ||
---|---|---|
1.7732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8332.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 6 19:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | ||
1.7733.50ဂိုးပေါ်် | 1.8333.50ဂိုးအောက် | 4 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
---|---|---|
1.8781.00ဂိုးပေါ်် | 1.9381.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
1.9781.50ဂိုးပေါ်် | 1.8381.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.9583.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.8783.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
1.8882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9282.00ဂိုးအောက် | 45 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
1.9782.50ဂိုးပေါ်် | 1.8382.50ဂိုးအောက် | 45 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
1.8084.00ဂိုးပေါ်် | 2.0084.00ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
1.9084.50ဂိုးပေါ်် | 1.9084.50ဂိုးအောက် | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆွီဒင် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 35 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Portugal | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 35 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Sep 7 02:45 ဆားဘီးယား -vs- ဖင်လန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 35 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဂျာမနီ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- Latvia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 တူရကီ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- Portugal | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- Lithuania | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 ဆွီဒင် -vs- ဖင်လန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- Latvia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 ဂျာမနီ -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Portugal -vs- Lithuania | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Portugal -vs- ဖင်လန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Latvia -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Lithuania -vs- ဖင်လန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Ludvig Hakanson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman -vs- Melwin Pantzar | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Neemias Queta | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Travante Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Jonas Valanciunas | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans -vs- Azuolas Tubelis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jovic -vs- Olivier Nkamhoua | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Simon Birgander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Daniel Theis -vs- Neemias Queta | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Jonas Valanciunas | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun -vs- Barra Njie | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Rafael Lisboa | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis -vs- Arnas Velicka | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic -vs- Edon Maxhuni | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman -vs- Ludvig Hakanson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder -vs- Rafael Lisboa | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans -vs- Tadas Sedekerskis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 7 02:45 Aleksa Avramovic -vs- Lauri Markkanen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Ludvig Hakanson (Over) -vs- Ludvig Hakanson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Cedi Osman (Over) -vs- Cedi Osman (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Melwin Pantzar (Over) -vs- Melwin Pantzar (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Neemias Queta (Over) -vs- Neemias Queta (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Travante Williams (Over) -vs- Travante Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Davis Bertans (Over) -vs- Davis Bertans (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Azuolas Tubelis (Over) -vs- Azuolas Tubelis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jovic (Over) -vs- Nikola Jovic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Olivier Nkamhoua (Over) -vs- Olivier Nkamhoua (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Simon Birgander (Over) -vs- Simon Birgander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Neemias Queta (Over) -vs- Neemias Queta (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 17:00 Barra Njie (Over) -vs- Barra Njie (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 20:15 Rafael Lisboa (Over) -vs- Rafael Lisboa (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 23:30 Arnas Velicka (Over) -vs- Arnas Velicka (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 7 02:45 Edon Maxhuni (Over) -vs- Edon Maxhuni (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Sep 6 18:25 ပြင်သစ် -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
