ယနေ့ (25) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (3) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Avangard Omsk | 3.60သရေ | 13.00HC Sibir Novosibirsk | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | PSG Berani Zlin | သရေ | KH GKS Katowice | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Frydek Mistek | သရေ | TMH Polonia Bytom | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Energie Karlovy Vary U20 | သရေ | Kolner Haie U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | သရေ | White Bruins | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.30Golden Knights | 5.40သရေ | 1.58Black Angels | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.75Avangard Omsk | 1.55+1.75HC Sibir Novosibirsk | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.25Avangard Omsk | 1.95+1.25HC Sibir Novosibirsk | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Avangard Omsk | 1.75+1.50HC Sibir Novosibirsk | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.450.00PSG Berani Zlin | 2.530.00KH GKS Katowice | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-4.50HC Frydek Mistek | 1.57+4.50TMH Polonia Bytom | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-3.50HC Frydek Mistek | 2.19+3.50TMH Polonia Bytom | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-4.25HC Frydek Mistek | 1.65+4.25TMH Polonia Bytom | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.75HC Frydek Mistek | 1.95+3.75TMH Polonia Bytom | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-4.75HC Frydek Mistek | 1.47+4.75TMH Polonia Bytom | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | White Bruins | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+2.50Golden Knights | 3.17-2.50Black Angels | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Golden Knights | 2.19-1.50Black Angels | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00Golden Knights | 1.370.00Black Angels | 14 |
Aug 21 00:30 | 1.74SC Kolin U20 | 4.40သရေ | 3.25IHC Pisek U20 | 24 |
Aug 21 00:30 | 2.16-1.25SC Kolin U20 | 1.61+1.25IHC Pisek U20 | 24 | |
Aug 21 00:30 | 1.94-1.00SC Kolin U20 | 1.76+1.00IHC Pisek U20 | 24 | |
Aug 21 00:30 | 1.75-0.50SC Kolin U20 | 1.95+0.50IHC Pisek U20 | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။