ယနေ့ (72) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (123) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (24) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (17) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (27) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (16) | သောကြာနေ့ Aug 1 (4) | ယခုထက်ပို၍ (161) |
2-1 2H 46'+5' | 1.027Manchester United | 9.80သရေ | 250.00ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 6 |
1-0 HT | 1.16Palmeiras | 6.10သရေ | 17.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 |
0-0 1H 34' | 2.02Racing Club de Avellaneda | 2.64သရေ | 4.79အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 27 |
1-0 2H 43' | Pachuca | သရေ | Mazatlan FC | 0 | |
2-3 2H 36' | 11.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 3.46သရေ | 1.43အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 15 |
2-0 2H 7' | CRB Maceio | သရေ | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 0 |
2-1 2H 35' | 1.20အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 4.75သရေ | 17.00အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 10 |
1-2 2H 42' | 32.00Puntarenas FC (n) | 5.00သရေ | 1.12AD ဆန်ကာလို့စ် | 9 | |
0-0 1H 18' | 4.15Perez Zeledon | 2.90သရေ | 1.87Deportivo Saprissa | 17 |
0-0 HT | 2.48Vinotinto del Ecuador FC | 2.21သရေ | 3.75Orense SC | 9 |
0-0 1H 49'+2' | Club Independiente Petrolero | သရေ | Oriente Petrolero | 0 |
0-0 2H 15' | 3.36Cienciano Cusco | 1.83သရေ | 3.61ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 9 |
0-1 2H 44' | 60.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 6.00သရေ | 1.066CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 39' | 4.60Pacific Langford | 2.77သရေ | 1.74အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 15 |
0-0 1H 36' | 2.80အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 2.22သရေ | 3.18ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 14 |
1-0 HT | 1.30ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.67သရေ | 8.80တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 9 | |
0-1 2H 10' | 5.20North Carolina FC | 2.85သရေ | 1.73Loudoun United FC | 10 |
0-1 1H 47'+1' | 6.40Deportivo Mictlan | 3.04သရေ | 1.49Deportivo Malacateco | 9 |
1-1 2H 29' | 6.20Platense Puerto Cortes | 1.54သရေ | 2.90ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 8 |
2-1 2H 46'+5' | 1.720.00Manchester United | 2.250.00ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 6 | |
2-1 2H 46'+5' | 5.76-0.25Manchester United | 1.13+0.25ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 6 |
1-0 HT | 2.09-0.50Palmeiras | 1.83+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 | |
1-0 HT | 1.72-0.25Palmeiras | 2.25+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 | |
1-0 HT | 2.51-0.75Palmeiras | 1.58+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 |
1-0 2H 43' | Pachuca | Mazatlan FC | 0 | |
2-3 2H 36' | 2.16-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 1.78+0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 15 | |
2-3 2H 36' | 1.300.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 3.630.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 15 |
2-0 2H 7' | CRB Maceio | ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 0 |
2-1 2H 35' | 1.970.00အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 1.930.00အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 10 | |
2-1 2H 35' | 1.39+0.25အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 3.04-0.25အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 10 | |
2-1 2H 35' | 3.27-0.25အက်စတွန်ဗီလာ (n) | 1.34+0.25အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 10 |
0-0 HT | 2.23-0.25Vinotinto del Ecuador FC | 1.65+0.25Orense SC | 9 | |
0-0 HT | 1.550.00Vinotinto del Ecuador FC | 2.400.00Orense SC | 9 |
0-0 1H 49'+2' | Club Independiente Petrolero | Oriente Petrolero | 0 |
0-0 2H 15' | 1.840.00Cienciano Cusco | 2.000.00ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.61-0.25Cienciano Cusco | 1.46+0.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 9 |
0-1 2H 44' | 1.800.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.040.00CD Cobreloa | 9 | |
0-1 2H 44' | 4.12-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 1.16+0.25CD Cobreloa | 9 |
0-0 1H 39' | 2.04+0.50Pacific Langford | 1.76-0.50အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.66+0.75Pacific Langford | 2.16-0.75အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 15 |
0-0 1H 36' | 1.720.00အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 2.130.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 14 | |
0-0 1H 36' | 2.40-0.25အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 1.55+0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 14 |
0-1 1H 47'+1' | 2.04-0.25Deportivo Mictlan | 1.76+0.25Deportivo Malacateco | 9 | |
0-1 1H 47'+1' | 1.500.00Deportivo Mictlan | 2.420.00Deportivo Malacateco | 9 |
1-1 2H 29' | 1.60+0.25Platense Puerto Cortes | 2.19-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 8 | |
1-1 2H 29' | 3.220.00Platense Puerto Cortes | 1.210.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 8 |
3-2 2H 46'+5' | CD Walter Ferretti | Club Sport Sebaco | 1 |
Jul 27 09:30 | 1.94ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 3.98သရေ | 3.40ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 | |
Jul 27 10:30 | 1.41ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 4.95သရေ | 6.60စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 26 |
Jul 27 09:00 | 1.43ခရုဇ် အာဇူ | 4.44သရေ | 6.30ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.84တိုလူကာ | 3.47သရေ | 4.01တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.40ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 4.55သရေ | 6.70အက်တလက်စ် | 19 | |
Jul 27 11:05 | 3.21Necaxa | 3.39သရေ | 2.11ကလပ် အမေရိက | 19 |
Jul 27 09:20 | 1.49အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.40သရေ | 6.30Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Jul 27 09:00 | 1.94Alianza San Salvador | 2.97သရေ | 3.33CD Luis Angel Firpo | 13 |
Jul 27 10:00 | 1.60CD Marquense | 3.13သရေ | 4.80Deportivo Achuapa | 13 |
Jul 27 09:30 | 1.15CD အိုလင်ပီယာ | 5.70သရေ | 9.20Lobos UPNFM | 7 |
Jul 27 10:00 | 4.52UNAN မန်နာဂွာ | 3.61သရေ | 1.53Diriangen FC | 13 |
Jul 27 09:00 | 2.07-1.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.85+1.25ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.76-1.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.19+1.00ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.57-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 2.53+0.75ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.84-0.50တိုလူကာ | 2.08+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 27 09:00 | 2.13-0.75တိုလူကာ | 1.80+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.60-0.25တိုလူကာ | 2.47+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.97-1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.95+1.25အက်တလက်စ် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 2.23-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.73+1.50အက်တလက်စ် | 19 | |
Jul 27 09:00 | 1.67-1.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 2.33+1.00အက်တလက်စ် | 19 | |
Jul 27 11:05 | 1.82+0.50Necaxa | 2.11-0.50ကလပ် အမေရိက | 19 | |
Jul 27 11:05 | 2.13+0.25Necaxa | 1.80-0.25ကလပ် အမေရိက | 19 | |
Jul 27 11:05 | 1.60+0.75Necaxa | 2.47-0.75ကလပ် အမေရိက | 19 |
Jul 27 09:20 | 1.69-0.75အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.17+0.75Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Jul 27 09:00 | 1.75-0.25Alianza San Salvador | 2.05+0.25CD Luis Angel Firpo | 13 |
Jul 27 10:00 | 1.87-0.75CD Marquense | 1.89+0.75Deportivo Achuapa | 13 |
Jul 27 09:30 | 1.85-2.00CD အိုလင်ပီယာ | 1.85+2.00Lobos UPNFM | 7 |
Jul 27 10:00 | 2.00+0.75UNAN မန်နာဂွာ | 1.70-0.75Diriangen FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။