Today (12) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Mais (0) |
Jul 31 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.9519.50Acima | 1.8719.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
2.0513.50Acima | 1.7713.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
Jul 31 08:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 2 |
Jul 31 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 07:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 07:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 07:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Courtney Williams (Over) -vs- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 31 08:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?