Today (20) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Quarta-feira Aug 6 (0) | Quinta-feira Aug 7 (0) | Mais (0) |
Aug 2 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
2.0513.50Acima | 1.7713.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.0517.50Acima | 1.7717.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Kahleah Copper (Over) -vs- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?