กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ต.ค. 23 07:00 | 1.46Charlotte Hornets | 2.72Brooklyn Nets | 8 | |
ต.ค. 23 07:00 | 1.98นิวยอร์ค นิก | 1.90คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | 8 | |
ต.ค. 23 07:00 | 1.26ออแลนโด เมจิก | 3.63ไมอะมี่ ฮีท | 8 | |
ต.ค. 23 07:30 | 1.45แอทแลนต้า ฮ๊อก | 2.75โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 8 | |
ต.ค. 23 07:30 | 1.76บอสตัน เซลติกซ์ | 2.13ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | 8 | |
ต.ค. 23 08:00 | 2.49Chicago Bulls | 1.55ดีทรอย พิซตัน | 8 | |
ต.ค. 23 08:00 | 1.53เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 2.53New Orleans Pelicans | 8 | |
ต.ค. 23 08:00 | 1.23มิลวอกกี่ บัค | 3.85วอชิงตัน วิซาดซ์ | 8 | |
ต.ค. 23 09:00 | 4.12ยูทา แจ๊ส | 1.20แอลเอ คลิปเปอร์ | 8 | |
ต.ค. 23 09:30 | 1.68ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 2.25ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | 8 | |
ต.ค. 23 10:00 | 1.56ฟีนิกซ์ ซัน | 2.47ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 8 | |
ต.ค. 23 10:00 | 2.36พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ | 1.61มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | 8 |
ต.ค. 22 16:30 | 2.16Cairns Taipans | 1.70Perth Wildcats | 13 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.60Anyang Red Boosters | 2.31Busan KCC Egis | 13 |
ต.ค. 22 19:30 | 2.07Phoenix Super LPG Fuel Masters | 1.77NLEX Road Warriors | 9 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.28Ryukyu Golden Kings | 3.17Meralco Bolts | 9 | |
ต.ค. 22 18:00 | 1.20Utsunomiya Brex | 3.77Seoul SK Knights | 9 | |
ต.ค. 22 19:10 | 2.13New Taipei Kings | 1.70Alvark Tokyo | 9 |
ต.ค. 22 18:00 | 2.44Pangasinan Heatwaves | 1.48Nueva Ecija Capitals | 7 |
ต.ค. 22 16:30 | 2.00NU Bulldogs | 1.71UP Fighting Maroons | 11 |
ต.ค. 22 **:** | 1.36Discovery Perlas (w) | 2.85San Juan Knights (w) | 4 |
ต.ค. 23 02:05 | 2.53Maccabi Tel Aviv BC | 1.49Real Madrid BC | 13 |
ต.ค. 23 **:** | 1.37USC Heidelberg | 2.81SK Legia Warszawa | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.33BC Rytas Vilnius | 3.04Promitheas Patras BC | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.27Cholet Basket | 3.38Hapoel Holon BC | 19 |
ต.ค. 22 23:00 | 3.85Absheron BC | 1.21Trefl Sopot | 18 | |
ต.ค. 23 **:** | 2.12KK Pelister Bitola | 1.63BC Prievidza | 16 | |
ต.ค. 22 **:** | 3.22BC Rilski Sportist Samokov | 1.29TBV Start Lublin | 18 | |
ต.ค. 23 **:** | 2.63CSM Corona Brasov | 1.42CSM CSU Oradea | 17 | |
ต.ค. 23 **:** | 2.69Keravnos Strovolou BC | 1.40KK Cedevita Junior | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 2.03BC Tartu Ulikool | 1.69FC Porto Basket | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 4.12AEK Larnaca BC | 1.19Petkim Spor Basketbol | 17 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.58Falco KC Szombathely | 2.21Bakken Bears | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 3.04KB Trepca | 1.33Basketball Lowen Braunschweig | 19 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.26Rasta Vechta | 3.43Sporting CP Basket | 18 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.43KK Wloclawek | 2.61PAOK Thessaloniki BC | 19 |
ต.ค. 23 **:** | 1.88LWD Basket Leeuwarden | 1.82Okapi Aalst | 11 |
ต.ค. 22 **:** | 1.29Korihait Uusikaupunki | 3.22Tampereen Pyrinto | 18 | |
ต.ค. 22 **:** | 3.17Kataja Basket | 1.30Helsinki Seagulls | 19 |
ต.ค. 22 **:** | 1.76BC Juventus Utena | 1.94BC Siauliai | 11 |
ต.ค. 23 **:** | 4.84Kapfenberg Bulls | 1.14CSO Voluntari | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.93KK Dubrava | 1.77KB Peja | 9 |
ต.ค. 23 **:** | 1.13Kufstein Towers | 5.00Swarco Raiders Tirol | 7 |
ต.ค. 22 20:00 | 2.49Istanbul Feneri (w) | 1.47Turgutlu Basketbol (w) | 11 |
ต.ค. 23 **:** | 1.44Botafogo Basquete | 2.58Vasco da Gama Basquete | 20 |
ต.ค. 23 **:** | 1.27CD Espanol Osorno | 3.38CD Valdivia | 8 |
ต.ค. 22 16:30 | 2.01+2.00Cairns Taipans | 1.81-2.00Perth Wildcats | 13 | |
ต.ค. 22 16:30 | 1.91+2.50Cairns Taipans | 1.91-2.50Perth Wildcats | 13 | |
ต.ค. 22 16:30 | 1.82+3.00Cairns Taipans | 2.00-3.00Perth Wildcats | 13 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.79-3.00Anyang Red Boosters | 2.03+3.00Busan KCC Egis | 13 | |
ต.ค. 22 18:00 | 1.88-3.50Anyang Red Boosters | 1.94+3.50Busan KCC Egis | 13 | |
ต.ค. 22 18:00 | 1.98-4.00Anyang Red Boosters | 1.84+4.00Busan KCC Egis | 13 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.93+3.50Pangasinan Heatwaves | 1.79-3.50Nueva Ecija Capitals | 7 |
ต.ค. 22 **:** | 1.86+20.50Cavite Tol Patriots (w) | 1.86-20.50New Zealand Bluefire Valkyries (w) | 3 | |
ต.ค. 22 **:** | 1.86-6.50Discovery Perlas (w) | 1.86+6.50San Juan Knights (w) | 4 |
ต.ค. 23 02:05 | 1.99+4.00Maccabi Tel Aviv BC | 1.79-4.00Real Madrid BC | 13 | |
ต.ค. 23 02:05 | 1.89+4.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.89-4.50Real Madrid BC | 13 | |
ต.ค. 23 02:05 | 1.82+5.00Maccabi Tel Aviv BC | 1.96-5.00Real Madrid BC | 13 |
ต.ค. 22 **:** | 1.86-1.50BC Juventus Utena | 1.86+1.50BC Siauliai | 11 | |
ต.ค. 22 **:** | 2.00-2.50BC Juventus Utena | 1.73+2.50BC Siauliai | 11 | |
ต.ค. 22 **:** | 1.81-1.00BC Juventus Utena | 1.91+1.00BC Siauliai | 11 | |
ต.ค. 22 **:** | 1.93-2.00BC Juventus Utena | 1.79+2.00BC Siauliai | 11 |
ต.ค. 23 **:** | 1.88+10.50Kapfenberg Bulls | 1.84-10.50CSO Voluntari | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.96+10.00Kapfenberg Bulls | 1.76-10.00CSO Voluntari | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.73+11.50Kapfenberg Bulls | 2.00-11.50CSO Voluntari | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.80+11.00Kapfenberg Bulls | 1.92-11.00CSO Voluntari | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.81+29.00Fyllingen Basket | 1.91-29.00Syntainics MBC | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.96+28.00Fyllingen Basket | 1.76-28.00Syntainics MBC | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.74+29.50Fyllingen Basket | 1.99-29.50Syntainics MBC | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.90+28.50Fyllingen Basket | 1.82-28.50Syntainics MBC | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.79+2.00KK Dubrava | 1.93-2.00KB Peja | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.92+1.00KK Dubrava | 1.80-1.00KB Peja | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.73+2.50KK Dubrava | 2.00-2.50KB Peja | 9 | |
ต.ค. 23 **:** | 1.86+1.50KK Dubrava | 1.86-1.50KB Peja | 9 |
ต.ค. 23 **:** | 1.89-10.00Kufstein Towers | 1.83+10.00Swarco Raiders Tirol | 7 |
ต.ค. 23 **:** | 1.77-6.50CD Espanol Osorno | 1.95+6.50CD Valdivia | 8 |
ต.ค. 22 16:30 | 1.96+1.00Cairns Taipans | 1.84-1.00Perth Wildcats | 13 | |
ต.ค. 22 16:30 | 1.89+1.50Cairns Taipans | 1.91-1.50Perth Wildcats | 13 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.84-1.50Anyang Red Boosters | 1.96+1.50Busan KCC Egis | 13 | |
ต.ค. 22 18:00 | 1.94-2.00Anyang Red Boosters | 1.86+2.00Busan KCC Egis | 13 |
ต.ค. 22 17:15 | 1.90+9.50Terrafirma Dyip | 1.90-9.50Converge Fiberxers | 8 | |
ต.ค. 22 19:30 | 1.94+0.50Phoenix Super LPG Fuel Masters | 1.86-0.50NLEX Road Warriors | 9 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.84-3.50Ryukyu Golden Kings | 1.94+3.50Meralco Bolts | 9 | |
ต.ค. 22 18:00 | 1.94-5.50Utsunomiya Brex | 1.84+5.50Seoul SK Knights | 9 | |
ต.ค. 22 19:10 | 1.94+0.50New Taipei Kings | 1.84-0.50Alvark Tokyo | 9 |
ต.ค. 22 18:00 | 1.93+1.50Pangasinan Heatwaves | 1.79-1.50Nueva Ecija Capitals | 7 |
ต.ค. 23 02:05 | 1.99+2.00Maccabi Tel Aviv BC | 1.79-2.00Real Madrid BC | 13 | |
ต.ค. 23 02:05 | 1.92+2.50Maccabi Tel Aviv BC | 1.86-2.50Real Madrid BC | 13 |
ต.ค. 23 **:** | 1.83+7.50KK Sentjur | 1.89-7.50KK Krka Novo Mesto | 12 |
ต.ค. 23 **:** | 1.85-5.50Kufstein Towers | 1.87+5.50Swarco Raiders Tirol | 7 |
ต.ค. 23 **:** | 1.80-3.50CD Espanol Osorno | 1.92+3.50CD Valdivia | 8 |
ต.ค. 23 07:00 Charlotte Hornets กับ Brooklyn Nets | ||
---|---|---|
1.97227.50สูงกว่า | 1.87227.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:00 Charlotte Hornets กับ Brooklyn Nets | ||
2.02228.00สูงกว่า | 1.82228.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:00 นิวยอร์ค นิก กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.80226.50สูงกว่า | 2.04226.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:00 นิวยอร์ค นิก กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.85227.00สูงกว่า | 1.99227.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.93217.00สูงกว่า | 1.91217.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.99217.50สูงกว่า | 1.85217.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:30 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
1.85235.50สูงกว่า | 1.99235.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:30 แอทแลนต้า ฮ๊อก กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
1.92236.00สูงกว่า | 1.92236.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:30 บอสตัน เซลติกซ์ กับ ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | ||
1.92228.00สูงกว่า | 1.92228.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 07:30 บอสตัน เซลติกซ์ กับ ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | ||
1.99228.50สูงกว่า | 1.85228.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 Chicago Bulls กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.85233.50สูงกว่า | 1.99233.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 Chicago Bulls กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.92234.00สูงกว่า | 1.92234.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.84236.50สูงกว่า | 2.00236.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.89237.00สูงกว่า | 1.95237.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.90228.00สูงกว่า | 1.94228.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.97228.50สูงกว่า | 1.87228.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 09:00 ยูทา แจ๊ส กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.88226.00สูงกว่า | 1.96226.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 09:00 ยูทา แจ๊ส กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.93226.50สูงกว่า | 1.91226.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | ||
1.92224.50สูงกว่า | 1.92224.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | ||
1.99225.00สูงกว่า | 1.85225.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 10:00 ฟีนิกซ์ ซัน กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.90229.00สูงกว่า | 1.94229.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 10:00 ฟีนิกซ์ ซัน กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.96229.50สูงกว่า | 1.88229.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 10:00 พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
1.85219.50สูงกว่า | 1.99219.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 23 10:00 พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ กับ มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | ||
1.92220.00สูงกว่า | 1.92220.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 22 16:30 Cairns Taipans กับ Perth Wildcats | ||
---|---|---|
1.86172.50สูงกว่า | 1.94172.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 16:30 Cairns Taipans กับ Perth Wildcats | ||
1.99173.00สูงกว่า | 1.81173.00ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 16:30 Cairns Taipans กับ Perth Wildcats | ||
2.06173.50สูงกว่า | 1.74173.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 18:00 Anyang Red Boosters กับ Busan KCC Egis | ||
---|---|---|
1.94150.00สูงกว่า | 1.86150.00ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 18:00 Anyang Red Boosters กับ Busan KCC Egis | ||
2.01150.50สูงกว่า | 1.79150.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 18:00 Anyang Red Boosters กับ Busan KCC Egis | ||
2.06151.00สูงกว่า | 1.74151.00ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 22 17:15 Terrafirma Dyip กับ Converge Fiberxers | ||
---|---|---|
1.84199.50สูงกว่า | 1.94199.50ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 22 17:15 Terrafirma Dyip กับ Converge Fiberxers | ||
1.94200.00สูงกว่า | 1.84200.00ต่ำกว่า | 8 |
ต.ค. 22 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters กับ NLEX Road Warriors | ||
1.84194.50สูงกว่า | 1.94194.50ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 19:30 Phoenix Super LPG Fuel Masters กับ NLEX Road Warriors | ||
1.94195.00สูงกว่า | 1.84195.00ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 18:00 Ryukyu Golden Kings กับ Meralco Bolts | ||
---|---|---|
1.75166.50สูงกว่า | 1.99166.50ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 18:00 Ryukyu Golden Kings กับ Meralco Bolts | ||
1.80167.00สูงกว่า | 1.94167.00ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 18:00 Utsunomiya Brex กับ Seoul SK Knights | ||
1.80161.50สูงกว่า | 1.94161.50ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 18:00 Utsunomiya Brex กับ Seoul SK Knights | ||
1.90162.00สูงกว่า | 1.84162.00ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 19:10 New Taipei Kings กับ Alvark Tokyo | ||
1.75165.50สูงกว่า | 1.99165.50ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 19:10 New Taipei Kings กับ Alvark Tokyo | ||
1.83166.00สูงกว่า | 1.91166.00ต่ำกว่า | 9 |
ต.ค. 22 18:00 Pangasinan Heatwaves กับ Nueva Ecija Capitals | ||
---|---|---|
1.85163.50สูงกว่า | 1.85163.50ต่ำกว่า | 7 |
ต.ค. 22 16:30 NU Bulldogs กับ UP Fighting Maroons | ||
---|---|---|
1.89147.50สูงกว่า | 1.81147.50ต่ำกว่า | 11 |
ต.ค. 22 16:30 NU Bulldogs กับ UP Fighting Maroons | ||
1.79146.50สูงกว่า | 1.91146.50ต่ำกว่า | 11 |
ต.ค. 22 16:30 NU Bulldogs กับ UP Fighting Maroons | ||
1.95148.00สูงกว่า | 1.76148.00ต่ำกว่า | 11 |
ต.ค. 22 16:30 NU Bulldogs กับ UP Fighting Maroons | ||
1.84147.00สูงกว่า | 1.86147.00ต่ำกว่า | 11 |
ต.ค. 22 **:** Cavite Tol Patriots (w) กับ New Zealand Bluefire Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.85145.50สูงกว่า | 1.85145.50ต่ำกว่า | 3 |
ต.ค. 22 **:** Discovery Perlas (w) กับ San Juan Knights (w) | ||
1.85139.50สูงกว่า | 1.85139.50ต่ำกว่า | 4 |
ต.ค. 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC กับ Real Madrid BC | ||
---|---|---|
1.75172.50สูงกว่า | 1.99172.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC กับ Real Madrid BC | ||
1.84173.00สูงกว่า | 1.90173.00ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 23 02:05 Maccabi Tel Aviv BC กับ Real Madrid BC | ||
1.90173.50สูงกว่า | 1.84173.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 23 **:** U BT Cluj Napoca กับ Reyer Venezia | ||
---|---|---|
1.90176.00สูงกว่า | 1.80176.00ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** U BT Cluj Napoca กับ Reyer Venezia | ||
1.80175.00สูงกว่า | 1.90175.00ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** U BT Cluj Napoca กับ Reyer Venezia | ||
1.96176.50สูงกว่า | 1.75176.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** U BT Cluj Napoca กับ Reyer Venezia | ||
1.85175.50สูงกว่า | 1.85175.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** U BT Cluj Napoca กับ Reyer Venezia | ||
1.76174.50สูงกว่า | 1.95174.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol กับ KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.78170.50สูงกว่า | 1.92170.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol กับ KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.92172.00สูงกว่า | 1.78172.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol กับ KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.83171.00สูงกว่า | 1.87171.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol กับ KK Cedevita Olimpija Ljubljana | ||
1.87171.50สูงกว่า | 1.83171.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** KK Buducnost Podgorica กับ Panionios BC | ||
1.90163.00สูงกว่า | 1.80163.00ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** KK Buducnost Podgorica กับ Panionios BC | ||
1.80162.00สูงกว่า | 1.90162.00ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** KK Buducnost Podgorica กับ Panionios BC | ||
1.75161.50สูงกว่า | 1.96161.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** KK Buducnost Podgorica กับ Panionios BC | ||
1.84162.50สูงกว่า | 1.86162.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** KK Buducnost Podgorica กับ Panionios BC | ||
1.95163.50สูงกว่า | 1.76163.50ต่ำกว่า | 20 |
ต.ค. 23 **:** Niners Chemnitz 99 กับ London Lions | ||
1.87164.00สูงกว่า | 1.83164.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Niners Chemnitz 99 กับ London Lions | ||
1.96165.00สูงกว่า | 1.75165.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Niners Chemnitz 99 กับ London Lions | ||
1.91164.50สูงกว่า | 1.79164.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Niners Chemnitz 99 กับ London Lions | ||
1.82163.50สูงกว่า | 1.88163.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Niners Chemnitz 99 กับ London Lions | ||
1.78163.00สูงกว่า | 1.92163.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** JL Bourg en Bresse กับ BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.76166.50สูงกว่า | 1.95166.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** JL Bourg en Bresse กับ BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.84167.50สูงกว่า | 1.86167.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** JL Bourg en Bresse กับ BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.95168.50สูงกว่า | 1.76168.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** JL Bourg en Bresse กับ BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.90168.00สูงกว่า | 1.80168.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** JL Bourg en Bresse กับ BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.80167.00สูงกว่า | 1.90167.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Aquila Basket Trento กับ Turk Telekom Basketbol | ||
1.88162.50สูงกว่า | 1.82162.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Aquila Basket Trento กับ Turk Telekom Basketbol | ||
1.92163.00สูงกว่า | 1.78163.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Aquila Basket Trento กับ Turk Telekom Basketbol | ||
1.83162.00สูงกว่า | 1.87162.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Aquila Basket Trento กับ Turk Telekom Basketbol | ||
1.78161.50สูงกว่า | 1.92161.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Aquila Basket Trento กับ Turk Telekom Basketbol | ||
1.74161.00สูงกว่า | 1.97161.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** USC Heidelberg กับ SK Legia Warszawa | ||
---|---|---|
1.77167.50สูงกว่า | 1.93167.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** USC Heidelberg กับ SK Legia Warszawa | ||
1.81168.00สูงกว่า | 1.89168.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** USC Heidelberg กับ SK Legia Warszawa | ||
1.91169.00สูงกว่า | 1.79169.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** USC Heidelberg กับ SK Legia Warszawa | ||
1.86168.50สูงกว่า | 1.84168.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** USC Heidelberg กับ SK Legia Warszawa | ||
1.96169.50สูงกว่า | 1.75169.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** BC Rytas Vilnius กับ Promitheas Patras BC | ||
1.79170.50สูงกว่า | 1.91170.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** BC Rytas Vilnius กับ Promitheas Patras BC | ||
1.83171.00สูงกว่า | 1.87171.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** BC Rytas Vilnius กับ Promitheas Patras BC | ||
1.88171.50สูงกว่า | 1.82171.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** BC Rytas Vilnius กับ Promitheas Patras BC | ||
1.93172.00สูงกว่า | 1.77172.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Cholet Basket กับ Hapoel Holon BC | ||
1.84163.50สูงกว่า | 1.86163.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Cholet Basket กับ Hapoel Holon BC | ||
1.76162.50สูงกว่า | 1.95162.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Cholet Basket กับ Hapoel Holon BC | ||
1.80163.00สูงกว่า | 1.90163.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Cholet Basket กับ Hapoel Holon BC | ||
1.93164.50สูงกว่า | 1.77164.50ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Cholet Basket กับ Hapoel Holon BC | ||
1.89164.00สูงกว่า | 1.81164.00ต่ำกว่า | 19 |
ต.ค. 23 **:** Club Joventut Badalona กับ Bursaspor Basketbol | ||
1.93163.50สูงกว่า | 1.77163.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Club Joventut Badalona กับ Bursaspor Basketbol | ||
1.90163.00สูงกว่า | 1.80163.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Club Joventut Badalona กับ Bursaspor Basketbol | ||
1.80162.00สูงกว่า | 1.90162.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Club Joventut Badalona กับ Bursaspor Basketbol | ||
1.85162.50สูงกว่า | 1.85162.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** Club Joventut Badalona กับ Bursaspor Basketbol | ||
1.76161.50สูงกว่า | 1.95161.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 23:00 Absheron BC กับ Trefl Sopot | ||
---|---|---|
1.80166.50สูงกว่า | 1.90166.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 23:00 Absheron BC กับ Trefl Sopot | ||
1.86167.00สูงกว่า | 1.84167.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 23:00 Absheron BC กับ Trefl Sopot | ||
1.92167.50สูงกว่า | 1.78167.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 23:00 Absheron BC กับ Trefl Sopot | ||
1.77166.00สูงกว่า | 1.93166.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** KK Pelister Bitola กับ BC Prievidza | ||
1.81168.50สูงกว่า | 1.89168.50ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 23 **:** KK Pelister Bitola กับ BC Prievidza | ||
1.77168.00สูงกว่า | 1.93168.00ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 23 **:** KK Pelister Bitola กับ BC Prievidza | ||
1.87169.00สูงกว่า | 1.83169.00ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 23 **:** KK Pelister Bitola กับ BC Prievidza | ||
1.91169.50สูงกว่า | 1.79169.50ต่ำกว่า | 16 |
ต.ค. 22 **:** BC Rilski Sportist Samokov กับ TBV Start Lublin | ||
1.91168.50สูงกว่า | 1.79168.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 **:** BC Rilski Sportist Samokov กับ TBV Start Lublin | ||
1.76167.00สูงกว่า | 1.95167.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 **:** BC Rilski Sportist Samokov กับ TBV Start Lublin | ||
1.81167.50สูงกว่า | 1.89167.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 22 **:** BC Rilski Sportist Samokov กับ TBV Start Lublin | ||
1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 23 **:** CSM Corona Brasov กับ CSM CSU Oradea | ||
1.88160.50สูงกว่า | 1.82160.50ต่ำกว่า | 17 |
