กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ส.ค. 23 03:00 | 4.70เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3.85เสมอ | 1.73เชลซี | 22 |
ส.ค. 23 03:30 | 1.97Real Betis (n) | 3.33เสมอ | 4.10อลาเบส | 22 |
ส.ค. 23 02:30 | 1.24บาเยิร์น มิวนิค | 7.00เสมอ | 9.40แอร์เบ ไลป์ซิก | 22 |
ส.ค. 23 03:00 | 2.99ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 3.07เสมอ | 2.49บริสตอล ซิตี้ | 22 |
ส.ค. 23 00:30 | 2.12เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 3.38เสมอ | 3.40เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น | 22 | |
ส.ค. 23 00:30 | 2.38พรีอุสเซ่น มุนสเตอร์ | 3.30เสมอ | 2.95เนิร์นแบร์ก | 22 |
ส.ค. 23 01:00 | 1.66เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 3.68เสมอ | 5.30แฮม-แคม | 22 |
ส.ค. 22 23:00 | 1.65วาซ่า วีพีเอส | 4.20เสมอ | 4.61เอฟซี เคทีพี | 18 |
ส.ค. 23 02:30 | 3.40เฟท การากุมรุก | 3.16เสมอ | 2.12กัซเทป เอเอส | 18 |
ส.ค. 22 23:00 | 2.98เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 3.25เสมอ | 2.28ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 |
ส.ค. 23 01:30 | 1.96เออิบาร์ | 3.11เสมอ | 4.01กรานาดา | 18 | |
ส.ค. 23 03:30 | 1.95CD Castellon | 3.52เสมอ | 3.50เรอัล บายาโดลิด | 18 | |
ส.ค. 23 03:30 | 2.35เลกาเนส | 2.95เสมอ | 3.16คาดิซ | 18 |
ส.ค. 23 02:30 | 3.42เปสคารา | 3.09เสมอ | 2.14Cesena FC | 18 |
ส.ค. 23 02:00 | 2.54อาเมียงส์ | 3.05เสมอ | 2.77FC Annecy | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.28แกลร์กมงต์ ฟุต | 3.15เสมอ | 3.07เกรอน็อบส์ ฟุต 38 | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.70เลอ ม็องส์ | 3.08เสมอ | 2.59SC Bastia | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.51โรเดซ อเวรอน | 3.23เสมอ | 2.68Stade Lavallois | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.36ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 3.09เสมอ | 3.00น็องซี่ | 18 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.26ราโดเมียก ราดอม | 3.24เสมอ | 3.02บรัค เบ็ต เทอร์มาลิกา นีกิซา | 18 | |
ส.ค. 23 02:30 | 1.95วิดซอว์ ลอดส์ | 3.40เสมอ | 3.65โพกอน แชซิน | 18 |
ส.ค. 23 02:00 | 1.53อัลเมเร่ ซิตี้ | 3.90เสมอ | 5.20วิลเล่ม ทเว | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 1.38เดอ กราฟสคัป | 4.77เสมอ | 5.90เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.82เอฟซี อินด์โฮเวน | 3.38เสมอ | 2.21อาร์เคซี วาลไวก์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.08เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3.19เสมอ | 3.24เอ็มเมน | 14 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.06อัลบอร์ก | 3.39เสมอ | 3.11ฮวิโดฟ | 14 |
ส.ค. 22 23:30 | 2.95Ekenas IF | 3.21เสมอ | 2.21ลาห์ติ | 14 | |
ส.ค. 22 23:30 | 1.48ทีพีเอส เตอร์กู | 4.75เสมอ | 4.62Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
ส.ค. 22 23:30 | 2.02PK-35 Helsinki | 3.57เสมอ | 3.06เจเอพีเอส | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 1.89ยูทีเอ อาราด | 3.21เสมอ | 3.57Unirea Slobozia | 18 | |
ส.ค. 23 02:30 | 7.40Metaloglobus Bucuresti (n) | 4.30เสมอ | 1.32แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ส.ค. 22 22:00 | 2.56บานนี่ ยาส คลับ | 3.09เสมอ | 2.46Al Ittihad Kalba | 14 | |
ส.ค. 23 00:30 | 2.20Al Sharjah | 3.08เสมอ | 2.91Al Jazira Abu Dhabi | 14 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.61เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 3.22เสมอ | 2.45ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | 14 |
ส.ค. 23 03:15 | 2.17จีดี ชาเวซ | 3.03เสมอ | 3.21Felgueiras | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.49แทมเพอรี ยูไนเต็ด | 3.51เสมอ | 2.41เอ็มพี มิคเกลิ | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 1.52เออีแอล ลิมาสซอล | 3.68เสมอ | 5.20โอลิมเปียกอส นิโคเซีย | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 1.61ปุชคัช อะคาเดมี่ | 3.77เสมอ | 4.27เดเบรเซน วีเอสซี | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 2.78FC Rapperswil Jona | 3.28เสมอ | 2.18Stade Lausanne Ouchy | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 1.63วาดุซ | 3.80เสมอ | 4.05AC Bellinzona | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 5.40FC Stade Nyonnais | 3.95เสมอ | 1.46อารัว | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.11เนอชาแตล ซามักซ์ | 3.20เสมอ | 2.99Etoile Carouge FC | 14 | |
ส.ค. 23 02:15 | 1.88Yverdon Sport FC | 3.42เสมอ | 3.37วิล 1900 | 14 |
ส.ค. 22 23:30 | 2.04Al Gharafa SC | 3.48เสมอ | 2.91อัล อราบี โดฮา | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.91Al Shamal SC | 3.26เสมอ | 2.12อัล เรย์ยาน | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.16Urartu FC | 3.11เสมอ | 2.97อลาชเคิร์ท เอฟซี | 14 |
ส.ค. 23 03:00 | 1.56Valur Reykjavik (n) | 3.82เสมอ | 4.55Vestri | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 3.77Jong KAA Gent | 3.33เสมอ | 1.80เบียร์ชอต วิลไรจ์ค | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.04Patro Eisden | 3.18เสมอ | 3.16Club Nxt | 14 |
ส.ค. 23 02:45 | 1.80โคปฮ์ แรมเบอร์ | 3.25เสมอ | 3.88ยูซี ดับบลิน | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 1.83ฟินน์ ฮาร์ฟ | 3.29เสมอ | 3.70แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 2.21Kerry FC | 2.98เสมอ | 2.99ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 3.67Treaty United | 3.32เสมอ | 1.83ดันดอล์ก | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 2.58เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 3.18เสมอ | 2.38เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 2.74HNK Vukovar 1991 (n) | 2.89เสมอ | 2.43เอชเอ็นเค กอริก้า | 14 |
ส.ค. 23 02:15 | 2.62ดอมซาเล่ | 3.11เสมอ | 2.39เอนเค อลูมินิจ | 14 |
ส.ค. 23 02:45 | 1.94เรธโรเวอร์ส | 3.03เสมอ | 3.63ดันเฟิร์มไลน์ แอธเลติก | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 1.44โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 3.86เสมอ | 6.00สปาร์แทค วาร์น่า | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.17เอฟซี โกเมล | 2.92เสมอ | 3.13บาเต้ โบริซอฟ | 14 |
ส.ค. 22 22:00 | 1.94เคนย่า | 2.75เสมอ | 4.15มาดากัสการ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:00 | 4.09แทนซาเนีย | 3.00เสมอ | 1.84โมร็อคโค | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 3.21เอฟเค ริเทียไร | 3.07เสมอ | 2.06Dziugas Telsiai | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.55Javor Ivanjica | 2.96เสมอ | 2.55นาเปรดัค ครูเซวัค | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 2.90Paris Atletico | 2.93เสมอ | 2.40FC Fleury 91 | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.18FC Villefranche | 2.97เสมอ | 3.26คิววิลี-รูเอน เมโทรโพล | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.53FC Rouen | 3.01เสมอ | 2.66โซโชซ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 1.89Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.16เสมอ | 3.93ชาโตรูซ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.21ยูเอส โอร์แลงส์ | 3.05เสมอ | 3.12วาเลนเซียนเนส | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 3.15Stade Briochin | 2.95เสมอ | 2.25ดิฌง | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.38ก็อง | 3.09เสมอ | 2.79FC Versailles | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.55บรูคเอ็นเบรสเซ่ พีรอนนาส 01 | 2.97เสมอ | 2.68US Concarneau | 14 |
ส.ค. 23 03:15 | 1.46อาเรสโซ่ | 3.58เสมอ | 6.20Forli FC | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 2.58Pineto Calcio | 2.87เสมอ | 2.58วิส เพซาโร | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 1.77เปรูจา | 3.12เสมอ | 4.25Guidonia Montecelio 1937 FC | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 2.41ลิวอร์โน่ | 2.92เสมอ | 2.74แตร์นาน่า | 8 | |
ส.ค. 23 03:15 | 2.09แซมเบเนเดทเซ่ | 2.96เสมอ | 3.27AC Bra | 12 |
ส.ค. 22 23:00 | 3.06คิซิลคัม ซารัชโชน | 2.93เสมอ | 2.20บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 23 00:30 | 4.02Sama Al Sarhan | 3.10เสมอ | 1.82อัล ซอลท์ เอสซี | 12 |
ส.ค. 23 02:30 | 1.80Corum FK | 3.32เสมอ | 3.78Sariyer SK | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.06Olympique Akbou | 2.82เสมอ | 3.55เอเอส มอสทากาเนม | 12 | |
ส.ค. 22 23:59 | 2.18MC El Bayadh | 2.84เสมอ | 3.21ซีเอส กงส์ต๊องตีน | 8 |
ส.ค. 22 23:30 | 2.16AS Gabes | 2.73เสมอ | 3.42เอ.เอส. มาร์ซา | 8 | |
ส.ค. 22 23:30 | 1.48คลับ เอฟริแคน | 3.40เสมอ | 6.60ES Zarzis | 12 | |
ส.ค. 22 23:30 | 3.04อีเอส เมทเลาอิ | 2.61เสมอ | 2.44ซีเอส สฟาเซียน | 12 | |
ส.ค. 22 23:30 | 2.00JS Omrane | 2.80เสมอ | 3.76ซีเอ บีเซอร์ทีน | 8 | |
ส.ค. 22 23:30 | 1.24ยูเอส โมนาสตีร์ | 4.69เสมอ | 9.60Olympique Beja | 12 |
ส.ค. 23 03:00 | 2.22Uniao 1 Dezembro | 2.78เสมอ | 3.19Amora | 12 |
ส.ค. 23 00:30 | 1.27FCI Levadia Tallinn | 5.10เสมอ | 7.10ปาร์นู เจเค วาปรัส | 12 |
ส.ค. 22 23:00 | 1.66Remo Stars FC (n) | 3.14เสมอ | 4.35Rivers United FC | 12 |
ส.ค. 22 23:00 | 1.40JFK Ventspils | 3.86เสมอ | 5.50FK Tukums 2000 II/TSS | 12 | |
ส.ค. 22 23:00 | 2.68Skanstes SK | 3.07เสมอ | 2.20Rigas Futbola skola II | 12 | |
ส.ค. 23 01:00 | 3.97Leevon PPK | 3.69เสมอ | 1.59Riga Mariners | 12 |
ส.ค. 22 22:00 | 1.085Caspiy Aktau | 7.30เสมอ | 11.00SD Family | 12 | |
ส.ค. 22 22:00 | 1.35เอฟเค ทารัซ | 4.29เสมอ | 5.60FC Khan Tengri | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.76โรสกิลด์ | 3.14เสมอ | 2.27เวลซิสเซล | 12 | |
ส.ค. 23 01:00 | 2.32สคีฟซ์ ไอเค | 3.08เสมอ | 2.74เฟรมัด อเมเจอร์ | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 3.91Sundby BK | 3.63เสมอ | 1.69Holbaek B&I | 12 |
ส.ค. 22 23:00 | 2.33Rekord Bielsko-Biala | 3.06เสมอ | 2.52วอร์ต้า พอซแนน | 12 | |
ส.ค. 22 23:00 | 3.34Sokol Kleczew | 3.14เสมอ | 1.87Resovia Rzeszow | 12 | |
ส.ค. 23 01:00 | 1.72สตอล สตาโลวา โวลา | 3.40เสมอ | 3.60Unia Skierniewice | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 1.54FC Rosengard (w) | 3.81เสมอ | 4.79Vaxjo DFF (w) | 12 | |
ส.ค. 23 01:00 | 1.27Hammarby (w) | 4.84เสมอ | 7.70Kristianstads DFF (w) | 12 |
ส.ค. 23 02:30 | 2.72บาร์ราคัส เซนทรัล | 2.94เสมอ | 2.68เดเฟนซา จัสติเชีย | 18 | |
ส.ค. 23 07:00 | 2.44CA Tigre | 2.74เสมอ | 3.24อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย | 18 |
ส.ค. 23 09:00 | 1.59เอฟซี ฮัวเรซ | 3.86เสมอ | 5.10ซานโตส ลากูน่า | 18 | |
ส.ค. 23 09:00 | 2.90กัวเรตาโร่ | 3.15เสมอ | 2.38อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
ส.ค. 23 11:00 | 2.70คลับ ตีฮัวนา | 3.31เสมอ | 2.44กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 18 |
ส.ค. 23 03:00 | 2.65CD Palestino | 3.14เสมอ | 2.46โคโล โคโล | 14 | |
ส.ค. 23 08:30 | 2.66Deportes Limache (n) | 3.15เสมอ | 2.45O'Higgins FC | 14 |
ส.ค. 23 06:00 | 1.99Athletic Club MG | 3.03เสมอ | 3.73ชาเปโคเอนเซ่ | 14 | |
ส.ค. 23 08:35 | 2.05Criciuma EC | 2.83เสมอ | 3.84เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 14 |
ส.ค. 23 09:00 | 1.43Tepatitlan FC | 4.06เสมอ | 5.60โดราโดส คูเลียแคน | 14 | |
ส.ค. 23 09:00 | 1.63เวนาโดส เอฟซี | 3.80เสมอ | 4.05Club Atletico La Paz | 14 | |
ส.ค. 23 10:00 | 1.81ลีโอเนส เนกโรส | 3.36เสมอ | 3.69CD Tapatio | 14 |
ส.ค. 23 03:00 | 1.16คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 6.50เสมอ | 9.40โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
ส.ค. 23 09:10 | 1.99เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.77เสมอ | 3.88เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 10 |
ส.ค. 23 05:00 | 2.90ปาตริโอตาส โบญาก้า | 3.17เสมอ | 2.17วันซ์ คาลดาส | 12 |
ส.ค. 23 08:00 | 2.35Libertad de Loja | 3.13เสมอ | 2.66อัวราส กีโต้ | 14 |
ส.ค. 23 05:30 | 1.41คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 3.76เสมอ | 6.80Atletico Tembetary | 14 |
ส.ค. 23 04:15 | 3.06Juan Pablo II College | 3.06เสมอ | 2.13Cusco FC | 14 |
ส.ค. 23 10:00 | 2.18เปเรซ เซเลดอน | 2.97เสมอ | 3.05กัวตาลูเป เอฟซี | 14 |
ส.ค. 23 06:00 | 2.38มอนเตวิดีโอ วานเดอร์เรอร์ | 2.99เสมอ | 2.72ยูเวตูเด้ ลาส เปียดราส | 14 |
ส.ค. 23 05:00 | 2.62Quilmes AC | 2.54เสมอ | 2.89ซีเอ ซาน มิเกล | 14 |
ส.ค. 23 08:00 | 1.84ซาน มาร์คอส อารีกา | 3.17เสมอ | 3.81ซานทิเอโก้ มอร์นิ้ง | 8 |
ส.ค. 23 11:00 | 2.18เอ็ดเวิร์ธ อีเกิ้ลส์ | 3.29เสมอ | 2.79แลมบ์ตัน จาร์วิส เอฟซี | 12 |
ส.ค. 23 06:00 | 1.52HFX Wanderers | 3.54เสมอ | 4.67Valour FC | 12 | |
ส.ค. 23 10:00 | 4.81Vancouver FC | 3.56เสมอ | 1.51Forge FC | 12 |
ส.ค. 23 05:30 | 2.36โซล เดอ อเมริกา | 2.89เสมอ | 2.62Pastoreo FC | 12 |
ส.ค. 23 05:00 | 2.47Yaracuyanos FC | 2.86เสมอ | 2.52Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
ส.ค. 23 07:30 | 2.20ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี | 2.80เสมอ | 2.94Anzoategui FC | 12 |
ส.ค. 23 04:00 | 3.23Boca Juniors de Cali | 2.91เสมอ | 2.13Real Cundinamarca | 12 | |
ส.ค. 23 07:00 | 1.39เรอัล คาร์ทาเกน่า | 3.87เสมอ | 6.90Tigres Bogota | 12 |
ส.ค. 23 03:00 | 4.48เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2.31เสมอ | 2.35เชลซี | 22 |
ส.ค. 23 03:30 | 2.66Real Betis (n) | 2.05เสมอ | 4.56อลาเบส | 22 |
ส.ค. 23 02:30 | 1.58บาเยิร์น มิวนิค | 3.33เสมอ | 6.80แอร์เบ ไลป์ซิก | 22 |
ส.ค. 23 03:00 | 3.78ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2.02เสมอ | 3.10บริสตอล ซิตี้ | 22 |
ส.ค. 23 00:30 | 2.66เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก | 2.21เสมอ | 3.93เอฟซี ไคเซอร์สเลาเทิร์น | 22 | |
ส.ค. 23 00:30 | 2.97พรีอุสเซ่น มุนสเตอร์ | 2.19เสมอ | 3.48เนิร์นแบร์ก | 22 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.28เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 2.22เสมอ | 5.10แฮม-แคม | 22 |
ส.ค. 22 23:00 | 2.12วาซ่า วีพีเอส | 2.55เสมอ | 4.59เอฟซี เคทีพี | 18 |
ส.ค. 23 02:30 | 3.80เฟท การากุมรุก | 2.08เสมอ | 2.64กัซเทป เอเอส | 18 |
ส.ค. 22 23:00 | 3.54เอฟซี โอเรนเบิร์ก | 2.17เสมอ | 2.65ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 |
ส.ค. 23 01:30 | 2.63เออิบาร์ | 1.93เสมอ | 4.47กรานาดา | 18 | |
ส.ค. 23 03:30 | 2.40CD Castellon | 2.26เสมอ | 3.81เรอัล บายาโดลิด | 18 | |
ส.ค. 23 03:30 | 2.94เลกาเนส | 1.90เสมอ | 3.90คาดิซ | 18 |
ส.ค. 23 02:30 | 3.97เปสคารา | 2.00เสมอ | 2.70Cesena FC | 18 |
ส.ค. 23 02:00 | 3.13อาเมียงส์ | 1.97เสมอ | 3.40FC Annecy | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.75แกลร์กมงต์ ฟุต | 2.09เสมอ | 3.58เกรอน็อบส์ ฟุต 38 | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 3.28เลอ ม็องส์ | 1.97เสมอ | 3.22SC Bastia | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.93โรเดซ อเวรอน | 2.14เสมอ | 3.20Stade Lavallois | 18 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.86ยูเอสแอล ดันเคิร์ก | 2.01เสมอ | 3.64น็องซี่ | 18 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.62ราโดเมียก ราดอม | 2.22เสมอ | 3.45บรัค เบ็ต เทอร์มาลิกา นีกิซา | 18 | |
ส.ค. 23 02:30 | 2.39วิดซอว์ ลอดส์ | 2.21เสมอ | 3.98โพกอน แชซิน | 18 |
ส.ค. 23 02:00 | 2.04อัลเมเร่ ซิตี้ | 2.31เสมอ | 5.00วิลเล่ม ทเว | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 1.84เดอ กราฟสคัป | 2.67เสมอ | 4.86เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 3.23เอฟซี อินด์โฮเวน | 2.37เสมอ | 2.56อาร์เคซี วาลไวก์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.58เฮลมอนด์ สปอร์ต | 2.19เสมอ | 3.59เอ็มเมน | 14 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.58อัลบอร์ก | 2.30เสมอ | 3.34ฮวิโดฟ | 14 |
ส.ค. 22 23:30 | 3.29Ekenas IF | 2.26เสมอ | 2.67ลาห์ติ | 14 | |
ส.ค. 22 23:30 | 1.96ทีพีเอส เตอร์กู | 2.82เสมอ | 3.91Seinajoen JK Akatemia | 14 | |
ส.ค. 22 23:30 | 2.35PK-35 Helsinki | 2.50เสมอ | 3.36เจเอพีเอส | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.47ยูทีเอ อาราด | 2.16เสมอ | 3.92Unirea Slobozia | 18 | |
ส.ค. 23 02:30 | 6.30Metaloglobus Bucuresti (n) | 2.32เสมอ | 1.87แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 18 |
ส.ค. 22 22:00 | 3.11บานนี่ ยาส คลับ | 2.09เสมอ | 3.11Al Ittihad Kalba | 14 | |
ส.ค. 23 00:30 | 2.59Al Sharjah | 2.22เสมอ | 3.52Al Jazira Abu Dhabi | 14 |
ส.ค. 23 01:00 | 3.10เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 2.18เสมอ | 2.93ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | 14 |
ส.ค. 23 03:15 | 2.66จีดี ชาเวซ | 2.05เสมอ | 3.86Felgueiras | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.84แทมเพอรี ยูไนเต็ด | 2.43เสมอ | 2.80เอ็มพี มิคเกลิ | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 2.04เออีแอล ลิมาสซอล | 2.24เสมอ | 5.30โอลิมเปียกอส นิโคเซีย | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 2.13ปุชคัช อะคาเดมี่ | 2.39เสมอ | 4.29เดเบรเซน วีเอสซี | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 3.29FC Rapperswil Jona | 2.26เสมอ | 2.67Stade Lausanne Ouchy | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.10วาดุซ | 2.46เสมอ | 4.16AC Bellinzona | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 5.10FC Stade Nyonnais | 2.32เสมอ | 2.02อารัว | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.56เนอชาแตล ซามักซ์ | 2.24เสมอ | 3.50Etoile Carouge FC | 14 | |
ส.ค. 23 02:15 | 2.34Yverdon Sport FC | 2.34เสมอ | 3.75วิล 1900 | 14 |
ส.ค. 22 23:30 | 2.47Al Gharafa SC | 2.48เสมอ | 3.19อัล อราบี โดฮา | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 3.29Al Shamal SC | 2.33เสมอ | 2.57อัล เรย์ยาน | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.55Urartu FC | 2.16เสมอ | 3.73อลาชเคิร์ท เอฟซี | 14 |
ส.ค. 23 03:00 | 2.11Valur Reykjavik (n) | 2.37เสมอ | 4.43Vestri | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 4.16Jong KAA Gent | 2.23เสมอ | 2.31เบียร์ชอต วิลไรจ์ค | 14 | |
ส.ค. 23 02:00 | 2.57Patro Eisden | 2.21เสมอ | 3.57Club Nxt | 14 |
ส.ค. 23 02:45 | 2.37โคปฮ์ แรมเบอร์ | 2.12เสมอ | 4.35ยูซี ดับบลิน | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 2.39ฟินน์ ฮาร์ฟ | 2.18เสมอ | 4.06แอทโลน ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 2.66Kerry FC | 2.05เสมอ | 3.89ลองฟอร์ด ทาวน์ | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 3.99Treaty United | 2.24เสมอ | 2.35ดันดอล์ก | 14 | |
ส.ค. 23 02:45 | 3.09เว็กซ์ฟอร์ด เอฟซี | 2.22เสมอ | 2.87เบรย์ วานเดอร์เรอร์ | 14 |
ส.ค. 23 02:00 | 3.49HNK Vukovar 1991 (n) | 1.94เสมอ | 3.12เอชเอ็นเค กอริก้า | 14 |
ส.ค. 23 02:15 | 3.18ดอมซาเล่ | 2.10เสมอ | 3.01เอนเค อลูมินิจ | 14 |
ส.ค. 23 02:45 | 2.53เรธโรเวอร์ส | 2.01เสมอ | 4.38ดันเฟิร์มไลน์ แอธเลติก | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 2.07โลโคโมทิฟ โซเฟีย | 2.26เสมอ | 5.00สปาร์แทค วาร์น่า | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.78เอฟซี โกเมล | 1.98เสมอ | 3.90บาเต้ โบริซอฟ | 14 |
ส.ค. 22 22:00 | 2.57เคนย่า | 1.86เสมอ | 5.00มาดากัสการ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:00 | 5.30แทนซาเนีย | 1.93เสมอ | 2.40โมร็อคโค | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 3.92เอฟเค ริเทียไร | 2.01เสมอ | 2.71Dziugas Telsiai | 12 |
ส.ค. 23 01:00 | 3.21Javor Ivanjica | 2.00เสมอ | 3.21นาเปรดัค ครูเซวัค | 14 |
ส.ค. 23 01:30 | 3.57Paris Atletico | 1.91เสมอ | 3.13FC Fleury 91 | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.92FC Villefranche | 1.92เสมอ | 3.88คิววิลี-รูเอน เมโทรโพล | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 3.19FC Rouen | 1.99เสมอ | 3.25โซโชซ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.49Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.99เสมอ | 4.57ชาโตรูซ์ | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.84ยูเอส โอร์แลงส์ | 2.00เสมอ | 3.70วาเลนเซียนเนส | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 3.95Stade Briochin | 1.97เสมอ | 2.77ดิฌง | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 2.96ก็อง | 2.02เสมอ | 3.45FC Versailles | 14 | |
ส.ค. 23 01:30 | 3.21บรูคเอ็นเบรสเซ่ พีรอนนาส 01 | 1.96เสมอ | 3.33US Concarneau | 14 |
ส.ค. 23 03:15 | 2.08อาเรสโซ่ | 2.10เสมอ | 6.00Forli FC | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 3.29Pineto Calcio | 1.95เสมอ | 3.29วิส เพซาโร | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 2.38เปรูจา | 2.00เสมอ | 4.94Guidonia Montecelio 1937 FC | 12 | |
ส.ค. 23 03:15 | 2.70แซมเบเนเดทเซ่ | 1.98เสมอ | 4.04AC Bra | 12 |
ส.ค. 22 23:00 | 3.68คิซิลคัม ซารัชโชน | 1.95เสมอ | 2.96บุนยอดกอร์ ทัชเคน | 12 |
ส.ค. 23 00:30 | 4.52Sama Al Sarhan | 2.03เสมอ | 2.46อัล ซอลท์ เอสซี | 12 |
ส.ค. 23 02:30 | 2.35Corum FK | 2.22เสมอ | 4.08Sariyer SK | 14 |
ส.ค. 22 23:59 | 2.69Olympique Akbou | 1.85เสมอ | 4.74เอเอส มอสทากาเนม | 12 |
ส.ค. 22 23:30 | 2.16คลับ เอฟริแคน | 1.97เสมอ | 6.50ES Zarzis | 12 | |
ส.ค. 22 23:30 | 4.03อีเอส เมทเลาอิ | 1.77เสมอ | 3.22ซีเอส สฟาเซียน | 12 | |
ส.ค. 22 23:30 | 1.70ยูเอส โมนาสตีร์ | 2.33เสมอ | 9.20Olympique Beja | 12 |
